Weiter stark! Die RTL-Programmmarke „ntv Nachrichten“ bleibt mit einer hervorragenden Nettoreichweite von 1,85 Millionen auch in Kalenderwoche 9 (24.2.-2.3.2025) an der Spitze des privaten VOD-Rankings. „Das Sommerhaus der Normalos“ springt hier zum Start direkt auf Platz 5, „Are You The One“ setzt sich vor die private Konkurrenz „Promis unter Palmen“ und verbucht ebenso wie die RTL-Programmmarke „First Dates“ den bisher besten gemessenen Kalenderwochenwert im VOD-Ranking.
Insgesamt platzieren sich sechs Programmmarken der RTL-Gruppe in den Top 10 der privaten VOD-Anbieter.
Bestwerte auch für die RTL-Programmmarke „Let’s Dance“, die sowohl im VOD-Ranking eine neue Rekord-Nettoreichweite erreicht sowie mit 13,84 Millionen Menschen auch ihren stärksten bisher gemessen Kalenderwochenwert nach Total Video verbucht.
Top 20 Programmmarken KW9 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,845 |
2 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,996 |
3 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,995 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,703 |
5 | Das Sommerhaus der Normalos | RTL-Gruppe | 0,638 |
6 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,638 |
7 | Are You The One | RTL-Gruppe | 0,589 |
8 | Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! | Joyn-Gruppe | 0,576 |
9 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 0,466 |
10 | Make Love - Fake Love | RTL-Gruppe | 0,379 |
11 | IBES - Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | RTL-Gruppe | 0,391 |
12 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,300 |
13 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,281 |
14 | Die Landarztpraxis | Joyn-Gruppe | 0,261 |
15 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,233 |
16 | Big Brother | Joyn-Gruppe | 0,215 |
17 | Germany's Next Topmodel Stories | Joyn-Gruppe | 0,199 |
18 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,198 |
19 | Stranger Sins | RTL-Gruppe | 0,191 |
20 | First Dates | RTL-Gruppe | 0,180 |
Im VOD-Ranking aller Anbieter zeigt sich die RTL-Programmmarke „ntv Nachrichten“ ebenfalls stark und setzt sich mit der zweitbesten bisher gemessenen Nettoreichweite von 1,85 Millionen auf Platz 2. Die neu gestartete Programmmarke „Das Sommerhaus der Normalos“ schafft direkt den Sprung in die Top 20 aller Anbieter:
Top 20 Programmmarken KW9 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 2,694 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,845 |
3 | WELT News | Axel-Springer-Gruppe | 0,996 |
4 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,995 |
5 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,89 |
6 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,821 |
7 | Der Bergdoktor | ZDF-Gruppe | 0,757 |
8 | heute | ZDF-Gruppe | 0,754 |
9 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,736 |
10 | sportstudio live | ZDF-Gruppe | 0,713 |
11 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,703 |
12 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,686 |
13 | Das Sommerhaus der Normalos | RTL-Gruppe | 0,638 |
14 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,638 |
15 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,610 |
16 | Frühling | ZDF-Gruppe | 0,599 |
17 | Are You The One? | RTL-Gruppe | 0,589 |
18 | Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! | Joyn-Gruppe | 0,567 |
19 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,564 |
20 | heute journal | ZDF-Gruppe | 0,552 |
Mit „ntv Nachrichten“ (13,47 Mio. Menschen) und „RTL Aktuell (13,32 Mio. Menschen) belegen erneut zwei Nachrichtenformate die Spitzenplätze der „regelmäßigen Formate“ nach Total Video:
Top 10 Programmmarken KW9 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 13,47 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 13,32 |
3 | stern TV | RTL-Gruppe | 11,87 |
4 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 9,58 |
5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 9,49 |
6 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 8,88 |
7 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 8,85 |
8 | First Dates | RTL-Gruppe | 8,84 |
9 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 8,27 |
10 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 8,26 |
Das Ranking der „Einzelformate & Reihen“ wird angeführt von „Lets Dance“ mit dem besten Kalenderwochenwert (13,84 Millionen erreichte Menschen) seit Start der Programmmarke. Auf Platz 2 nach Total Video setzt sich die neue Programmmarke „Rankingshows – RTL News“ (10,54 Mio. Menschen), auf Platz 3 findet sich die RTL-Programmmarke „Martin Rütter“ mit dem bisher besten Kalenderwochenwert in 2025 (9,28 Mio. Menschen):
Top 10 Programmmarken KW9 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 13,84 |
2 | Rankingshows - RTL News | RTL-Gruppe | 10,54 |
3 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 9,28 |
4 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 9,15 |
5 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 8,49 |
6 | Dünentod - Ein Nordsee-Krimi | RTL-Gruppe | 7,56 |
7 | Mario Barth | RTL-Gruppe | 7,05 |
8 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 6,37 |
9 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 6,23 |
10 | Anwälte der Toten | RTL-Gruppe | 4,94 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über Total Video (TV + VOD) mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle:
AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 24.02.2025-02.03.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 15179 vom 10.03.2025
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.