Günther Jauch +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++
Foto: RTL / Stefan Gregorowius
Foto: RTL / Stefan Gregorowius
In der Kalenderwoche 17 (21.04.–27.04.2025) sichert sich „ntv Nachrichten“ mit 1,446 Millionen erreichten Menschen die Spitzenposition im Video-on-Demand-Ranking der privaten Anbieter.
Mit insgesamt sechs Formaten in den Top 10 des VOD-Rankings unterstreicht die RTL-Gruppe ihre starke Marktstellung: Neben „ntv Nachrichten“ sind auch „Temptation Island“ (0,612 Mio.), „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (0,577 Mio.), „Are You The One?“ (0,554 Mio.), „Let’s Dance“ (0,423 Mio.) und „Alles was zählt“ (0,332 Mio.) vertreten.
Besonders hervorzuheben: „Wer wird Millionär?“ erzielt mit 0,206 Millionen VOD-Zuschauenden den besten KW-Wert ever und landet auf Platz 15. Für „Temptation Island“ und „Are You The One?“ handelt es sich jeweils um die drittbesten Wochenwerte überhaupt.
Top 20 Programmmarken KW17 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,446 |
2 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,656 |
3 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,612 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,577 |
5 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,568 |
6 | Are You The One? | RTL-Gruppe | 0,554 |
7 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,473 |
8 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 0,423 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,332 |
10 | Die Landarztpraxis | Joyn-Gruppe | 0,256 |
11 | THE RACE | Joyn-Gruppe | 0,248 |
12 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,215 |
13 | #CoupleChallenge (RTLZWEI) | RTL-Gruppe | 0,214 |
14 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,213 |
15 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 0,206 |
16 | Das Sommerhaus der Normalos | RTL-Gruppe | 0,201 |
17 | Hartz und herzlich | RTL-Gruppe | 0,167 |
18 | Joko & Klaas gegen ProSieben | Joyn-Gruppe | 0,166 |
19 | INTIMATE. | Joyn-Gruppe | 0,157 |
20 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,137 |
Im gemischten VOD-Ranking ist die RTL-Gruppe – wie in der Vorwoche – mit drei Programmmarken in den Top 10 vertreten: „ntv Nachrichten“ (Platz 3), „Temptation Island“ (Platz 7) und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Platz 9).
Top 20 Programmmarken KW17 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,848 |
2 | Tatort | ARD-Gruppe | 1,456 |
3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,446 |
4 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,840 |
5 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,669 |
6 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,656 |
7 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,612 |
8 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,591 |
9 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,577 |
10 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,568 |
11 | Are You The One? | RTL-Gruppe | 0,554 |
12 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | ARD-Gruppe | 0,517 |
13 | heute | ZDF-Gruppe | 0,502 |
14 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,477 |
15 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,473 |
16 | Der Alte | ZDF-Gruppe | 0,468 |
17 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,449 |
18 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,436 |
19 | Lena Lorenz | ZDF-Gruppe | 0,435 |
20 | Erzgebirgskrimi | ZDF-Gruppe | 0,433 |
Im plattformübergreifenden Total-Video-Ranking (TV + VOD) belegen mit „RTL Aktuell“ (15,62 Mio.) und „ntv Nachrichten" (13,53 Mio.) gleich zwei Nachrichtenformate die vorderen Plätze bei den regelmäßigen Formaten. Für „RTL Aktuell“ bedeutet das den zweitbesten KW-Wert.
Top 10 Programmmarken KW17 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 15,62 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 13,53 |
3 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 8,51 |
4 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 8,19 |
5 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 8,07 |
6 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 7,65 |
7 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 7,32 |
8 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,07 |
9 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,86 |
10 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6,27 |
Auch „Wer wird Millionär?“ glänzt: Das Quizformat führt die Liste der Einzelformate & Reihen mit 19,90 Millionen erreichten Menschen an – und erlangt damit den drittbesten KW-Wert.
Top 10 Programmmarken KW17 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 19,90 |
2 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 11,22 |
3 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 8,95 |
4 | Das Supertalent | RTL-Gruppe | 7,86 |
5 | Kitchen Impossible | RTL-Gruppe | 5,73 |
6 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 5,58 |
7 | Sing meinen Song | RTL-Gruppe | 5,16 |
8 | Doc Caro - jedes Leben zählt | RTL-Gruppe | 4,76 |
9 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 4,32 |
10 | Ab ins Beet! Die Garten-Soap | RTL-Gruppe | 4,00 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über Total Video (TV + VOD) mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; 21.04.2025-27.04.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 15496 vom 05.05.2025
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.