In Kalenderwoche 17 (20.04.26 – 26.04.26) übernimmt „ntv Nachrichten“ wieder die Spitzenposition im VOD-Ranking der privaten Anbieter. Dahinter platzieren sich mit „Kampf der Realitystars“ auf Rang drei und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf Rang vier weitere starke RTL-Programmmarken in der Spitzengruppe. Insgesamt sind fünf RTL-Formate unter den Top 10 vertreten, in den Top 20 steigt ihre Zahl auf elf.
Deutlich wird der starke Wochenverlauf vor allem bei mehreren Formaten mit neuen Höchstwerten: „Kampf der Realitystars“ legt erneut zu und erreicht einen Alltime-Kalenderwochenwert. Auch „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ sowie „Unter uns“ steigern sich weiter und erzielen jeweils neue Bestmarken. Darüber hinaus erreicht „Berlin – Tag & Nacht“ ebenfalls einen neuen Höchstwert.
Top 20 Programmmarken KW17 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,465 |
| 2 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,984 |
| 3 | Kampf der Realitystars | RTL ZWEI-Gruppe | 0,966 |
| 4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,941 |
| 5 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,911 |
| 6 | The Boys | Amazon-Gruppe | 0,856 |
| 7 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,642 |
| 8 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,628 |
| 9 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,544 |
| 10 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,544 |
| 11 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,417 |
| 12 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 0,381 |
| 13 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | RTL-Gruppe | 0,348 |
| 14 | Most Wanted | Joyn-Gruppe | 0,340 |
| 15 | Invincible | Amazon-Gruppe | 0,333 |
| 16 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,325 |
| 17 | Reality Queens | RTL-Gruppe | 0,315 |
| 18 | Match my Ex | Joyn-Gruppe | 0,313 |
| 19 | THE RACE | Joyn-Gruppe | 0,277 |
| 20 | Berlin - Tag & Nacht | RTL ZWEI-Gruppe | 0,245 |
Auch im gesamtanbieterübergreifenden VOD-Ranking legt die RTL-Gruppe in Kalenderwoche 17 zu: „ntv Nachrichten“ verbessert sich auf Rang zwei und liegt damit erneut vor der „Tagesschau“. Mit „Kampf der Realitystars“ auf Platz sieben und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf Rang acht sind insgesamt drei RTL-Programmmarken in den Top 10 vertreten. In den Top 20 kommt die RTL-Gruppe auf fünf Programmmarken.
Top 20 Programmmarken KW17 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 2,032 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,465 |
| 3 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,430 |
| 4 | Sportschau | ARD-Gruppe | 1,150 |
| 5 | Tatort | ARD-Gruppe | 1,058 |
| 6 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,984 |
| 7 | Kampf der Realitystars | RTL ZWEI-Gruppe | 0,966 |
| 8 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,941 |
| 9 | sportstudio DFB-Pokal | ZDF-Gruppe | 0,931 |
| 10 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,911 |
| 11 | The Boys | Amazon-Gruppe | 0,856 |
| 12 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,825 |
| 13 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,782 |
| 14 | Praxis mit Meerblick | ARD-Gruppe | 0,781 |
| 15 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,642 |
| 16 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,628 |
| 17 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,601 |
| 18 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,544 |
| 19 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,544 |
| 20 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,528 |
Erneut prägen die Nachrichtenmarken das Ranking der regelmäßigen Formate nach Total Video: „ntv Nachrichten“ sichert sich mit 12,36 Millionen erreichten Menschen die Spitzenposition. Dahinter folgen „RTL Aktuell“ mit 10,07 Millionen sowie „Exclusiv“ mit 9,97 Millionen.
Top 10 Programmmarken KW17 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,36 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 10,07 |
| 3 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 9,97 |
| 4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 7,88 |
| 5 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 7,56 |
| 6 | First Dates | RTL-Gruppe | 7,33 |
| 7 | stern TV | RTL-Gruppe | 7,23 |
| 8 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 6,59 |
| 9 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,51 |
| 10 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6,47 |
Im Ranking der „Einzelformate und Reihen“ nach Total Video setzt sich „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ in Kalenderwoche 17 erneut an die Spitze und ist mit 12,72 Millionen erreichten Menschen die stärkste Programmmarke der RTL-Gruppe. Auf den weiteren Plätzen folgen „Wer wird Millionär?“ (10,05 Mio.) und „Let's Dance“ (9,90 Mio.)
Top 10 Programmmarken KW17 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 12,72 |
| 2 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 10,05 |
| 3 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 9,90 |
| 4 | Reportagen & Dokus - RTL News | RTL-Gruppe | 7,30 |
| 5 | Mario Barth | RTL-Gruppe | 6,41 |
| 6 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 5,61 |
| 7 | Kitchen Impossible | RTL-Gruppe | 5,09 |
| 8 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 4,95 |
| 9 | Sing meinen Song | RTL-Gruppe | 4,50 |
| 10 | Anwälte der Toten | RTL-Gruppe | 4,03 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 20.04.2026-26.04.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17566 vom 04.05.2026
* Seit dem 01.03.2026 werden die Programmmarken von RTLZWEI mit ihrer TV- und Streamingleistung separat als "RTL ZWEI-Gruppe" von der AGF ausgewiesen.
** Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.