V.l.: Xander, Beverly, Olli, Rob, Nico, Nelly, Sidar, Ariel, Antonia, Kevin, Elli, Joanna, Sandra Janina, Henna, Jonny, Sophia, Viki, Lennert, Calvin O., Hati und Calvin S. +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++
Foto: RTL / Frank Beer
Foto: RTL / Frank Beer
In der Kalenderwoche 39 (22.-28.9.2025) punktet die RTL-Gruppe erneut mit Reality: Die starke RTL-Programmmarke „Are You The One – Realitystars in Love“ erzielt einen neuen VOD-Bestwert. Auch „Die Wollnys“ kann einen Alltime-KW-Bestwert nach VOD erzielen. „ntv Nachrichten“ erobert im VOD-Ranking der privaten Anbieter wieder die Spitze. „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ kann in der KW 39 erneut starke Werte verbuchen und platziert sich hinter „ntv Nachrichten“ auf Rang 2. Im privaten VOD-Ranking belegt die RTL-Gruppe insgesamt zwölf Plätze in den Top 20.
Top 20 Programmmarken KW39 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,765 |
2 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,466 |
3 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,063 |
4 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,923 |
5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,823 |
6 | The Power | Joyn-Gruppe | 0,808 |
7 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,789 |
8 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,744 |
9 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,557 |
10 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,416 |
11 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0,259 |
12 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | RTL-Gruppe | 0,259 |
13 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 0,256 |
14 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,251 |
15 | Die Spreewaldklinik | Joyn-Gruppe | 0,220 |
16 | Die Wollnys | RTL-Gruppe | 0,205 |
17 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,197 |
18 | Hartz und herzlich | RTL-Gruppe | 0,194 |
19 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,177 |
20 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,161 |
Im VOD-Ranking aller Anbieter landet „ntv Nachrichten“ wieder auf dem ersten Platz und ist damit die erfolgreichste Programmmarke. Zudem liegt „ntv Nachrichten“ zum 17. Mal in Folge klar vor der „Tagesschau“. Zusammen mit „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (Platz 2), „Are You The One – Realitystars in Love“ (Platz 6) und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Platz 7) erreichen insgesamt vier RTL-Marken die Top 10 der reichweitenstärksten Programmmarken nach VOD.
Top 20 Programmmarken KW 39 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,765 |
2 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,466 |
3 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,298 |
4 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,063 |
5 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,932 |
6 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,923 |
7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,823 |
8 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,810 |
9 | The Power | Joyn-Gruppe | 0,808 |
10 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,807 |
11 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,789 |
12 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,744 |
13 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,561 |
14 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,557 |
15 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,539 |
16 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,490 |
17 | Wolfssommer - Blutige Spuren | ZDF-Gruppe | 0,490 |
18 | Inas Nacht | ARD-Gruppe | 0,474 |
19 | ZDF Magazin Royale | ZDF-Gruppe | 0,473 |
20 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,472 |
„ntv Nachrichten“ ist mit 11,99 Millionen erreichten Menschen auch nach Total Video der Spitzenreiter unter den regelmäßigen Programmmarken der RTL-Gruppe in Kalenderwoche 39, gefolgt von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (9,91 Mio.) und „RTL Aktuell“ (9,56 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW39 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,99 |
2 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 9,91 |
3 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 9,56 |
4 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 8,63 |
5 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,63 |
6 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,29 |
7 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,89 |
8 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,49 |
9 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,38 |
10 | stern TV | RTL-Gruppe | 5,65 |
Die „Einzelformate & Reihen“ der RTL-Gruppe stehen ganz im Zeichen vom Sport. „Fußball: UEFA Europa League“ feiert zum Auftakt der neuen Saison mit 10,89 Millionen erreichten Menschen einen starken Einstand auf Platz 1, dicht gefolgt von „NFL“ mit 10,62 Millionen Menschen. „Grill den Henssler“ erzielt mit 6,67 Millionen zudem einen neuen Bestwert in KW 39.
Top 10 Programmmarken KW39 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 10,89 |
2 | NFL | RTL-Gruppe | 10,62 |
3 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 9,38 |
4 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 9,06 |
5 | Drei gegen Einen - Die Show der Champions | RTL-Gruppe | 7,97 |
6 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 7,78 |
7 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 6,67 |
8 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 6,39 |
9 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 6,36 |
10 | Die Stefan Raab Show | RTL-Gruppe | 6,07 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über Total Video (TV + VOD) mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 22.09.2025-28.09.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 16372 vom 06.10.2025
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.