In Kalenderwoche 37 (7.9.-13.9.2026) überspringt die starke RTL-Programmmarke „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ einmal mehr deutlich die 1-Millionmarke im VOD-Ranking, steigert sich im Vergleich zur Vorwoche noch und holt den besten VOD-Kalenderwochenwert der laufenden Staffel. Insgesamt positioniert die RTL-Gruppe mit „ntv Nachrichten“, „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ gleich vier Programmmarken in den Top 10 des privaten VOD-Rankings.
Top 20 Programmmarken KW37 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | UEFA Champions League | Amazon-Gruppe | 2,746 |
| 2 | Reacher | Amazon-Gruppe | 1,608 |
| 3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,394 |
| 4 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,388 |
| 5 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,257 |
| 6 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,216 |
| 7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,950 |
| 8 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,851 |
| 9 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,844 |
| 10 | LOL Next | Amazon-Gruppe | 0,795 |
| 11 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,646 |
| 12 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,596 |
| 13 | Villa der Versuchung | Joyn-Gruppe | 0,536 |
| 14 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,435 |
| 15 | FBI | Amazon-Gruppe | 0,401 |
| 16 | Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis | Joyn-Gruppe | 0,322 |
| 17 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,295 |
| 18 | ran Fußball | Joyn-Gruppe | 0,276 |
| 19 | Beauty & The Nerd | Joyn-Gruppe | 0,274 |
| 20 | Sex and the City | Amazon-Gruppe | 0,260 |
Im VOD-Ranking aller Anbieter platziert die RTL-Gruppe gleich drei Marken in den Top-10 („ntv Nachrichten“, „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) – und damit so viele wie kein anderer Anbieter – sowie fünf Programmmarken in den VOD-Top-20.
Top 20 Programmmarken KW37 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | UEFA Champions League | Amazon-Gruppe | 2,746 |
| 2 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,669 |
| 3 | Reacher | Amazon-Gruppe | 1,608 |
| 4 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 1,510 |
| 5 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,394 |
| 6 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,388 |
| 7 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,257 |
| 8 | Babylon Berlin | ARD-Gruppe | 1,234 |
| 9 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,216 |
| 10 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,950 |
| 11 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,851 |
| 12 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,844 |
| 13 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,834 |
| 14 | LOL Next | Amazon-Gruppe | 0,795 |
| 15 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,707 |
| 16 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,704 |
| 17 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,656 |
| 18 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,646 |
| 19 | September | ARD-Gruppe | 0,638 |
| 20 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,596 |
Die Programmmarke „ntv Nachrichten“ ist mit 12,59 Millionen erreichten Menschen in Kalenderwoche 37 Spitzenreiter unter den regelmäßigen Formaten und meistgesehene RTL-Programmmarke nach Total Video. Dahinter folgt auf Platz zwei „RTL Aktuell“ mit 10,94 Millionen sowie auf Platz drei „Punkt 12“ mit 7,24 Millionen erreichten Menschen.
Top 10 Programmmarken KW37 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,59 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 10,94 |
| 3 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,24 |
| 4 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 7,21 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 7,11 |
| 6 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,57 |
| 7 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 6,39 |
| 8 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 5,79 |
| 9 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 5,64 |
| 10 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 5,45 |
An die Spitze der „Einzelformate & Reihen“ setzt sich in Kalenderwoche 37 die Programmmarke „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ und markiert mit 10,51 Millionen erreichten Menschen den zweitbesten Kalenderwochenwert nach Total Video seit Start. Auch „Der Deutsche Fernsehpreis“ überzeugt auf Platz zwei mit 8,75 Millionen erreichten Menschen sowie der starke Seasonauftakt für die Programmmarke „NFL“ mit 8,17 Millionen erreichten Menschen auf Platz drei.
Top 10 Programmmarken KW37 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 10,51 |
| 2 | Der Deutsche Fernsehpreis | RTL-Gruppe | 8,78 |
| 3 | NFL | RTL-Gruppe | 8,17 |
| 4 | 70 Jahre BRAVO | RTL-Gruppe | 8,03 |
| 5 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 7,27 |
| 6 | Formel 1 | RTL-Gruppe | 6,02 |
| 7 | Fußball: 1. & 2. Bundesliga | RTL-Gruppe | 5,61 |
| 8 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 5,34 |
| 9 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 5,25 |
| 10 | Reportagen & Dokus - RTL News | RTL-Gruppe | 4,58 |
Quelle:
AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; 07.09.2026-13.09.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 18364 vom 21.09.2026
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.