Jurymitglied Dieter Bohlen. +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++
Foto: RTL / Stefan Gregorowius
Foto: RTL / Stefan Gregorowius
In der Kalenderwoche 44 (28.10.-3.11.2024) dominiert RTL das Streaming-Ranking der privaten Anbieter mit 8 Plätzen in den Top 10 und 12 Platzierungen in den Top 20. Die Programmmarken „DSDS“ und „Die Verräter“ erreichen dabei neue Kalenderwochen-Bestwerte im Streaming:
Top 20 Programmmarken KW44 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,91 |
2 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,86 |
3 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,57 |
4 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,48 |
5 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,48 |
6 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,47 |
7 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,42 |
8 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,35 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,28 |
10 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,26 |
11 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,24 |
12 | Promi Big Brother | P7S1-Gruppe | 0,21 |
13 | Die Bachelorette | RTL-Gruppe | 0,20 |
14 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,18 |
15 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,18 |
16 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,16 |
17 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,14 |
18 | TV total | P7S1-Gruppe | 0,13 |
19 | Berlin - Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,12 |
20 | Paula kommt | P7S1-Gruppe | 0,12 |
Mit „ntv Nachrichten“ und „Das Sommerhaus der Stars“ können sich im gemischten Streaming-Ranking aller Anbieter gleich zwei Formate der RTL-Gruppe* unter den Top 3 der 44. Kalenderwoche platzieren –hinter der Tagesschau. „Temptation Island VIP“ holt in der Kalenderwoche 44 den zweitbesten KW-Wert der aktuellen Staffel:
Top 20 Programmmarken KW44 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 0,99 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,91 |
3 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,86 |
4 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,79 |
5 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,58 |
6 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,57 |
7 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,57 |
8 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,48 |
9 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,48 |
10 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,47 |
11 | sportstudio live | ZDF-Gruppe | 0,47 |
12 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,47 |
13 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,46 |
14 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,43 |
15 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,42 |
16 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,35 |
17 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,29 |
18 | heute | ZDF-Gruppe | 0,29 |
19 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,28 |
20 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,27 |
„DSDS“ ist plattformübergreifend zum fünften Mal in Folge die stärkste RTL-Programmmarke. „Bauer sucht Frau“ belegt mit 11,58 Mio. plattformübergreifenden Nutzern Platz 2 unter den „Einzelformaten & Reihen“ und erzielt damit seinen zweitbesten Kalenderwochen-Wert des Jahres. „Ninja Warrior Germany“ platziert sich mit 8,04 Mio. plattformübergreifenden Nutzern knapp hinter der Programmmarke „NFL“ (8,08 Mio.) und erzielt seinen bislang besten KW-Wert der aktuellen Staffel. „Die Höhle der Löwen“ (6,20 Mio.) kann ihren zweitbesten KW-Wert des Jahres einfahren:
Top 10 Programmmarken KW44 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 13,94 |
2 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 11,58 |
3 | NFL | RTL-Gruppe | 8,08 |
4 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 8,04 |
5 | Reportagen & Dokus - RTL News | RTL-Gruppe | 7,74 |
6 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 7,25 |
7 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 6,80 |
8 | Hensslers Schnelle Nummer - live! | RTL-Gruppe | 6,22 |
9 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 6,20 |
10 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 5,97 |
„RTL Aktuell“ kann sich mit 13,21 Mio. plattformübergreifenden Nutzern in KW44 an die Spitze der regelmäßigen Formate der RTL-Gruppe* setzen, gefolgt von „ntv Nachrichten“ mit 12,47 Mio. und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (8,81 Mio.):
Top 10 Programmmarken KW44 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 13,21 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,47 |
3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,81 |
4 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 8,71 |
5 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 8,09 |
6 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 8,06 |
7 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 8,00 |
8 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 7,88 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 7,01 |
10 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,90 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden nur die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle:
KW44/24: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 28.10.2024-3.11.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14507 vom 11.11.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.