Ob US-Wahl oder Ampel-Aus – in der Kalenderwoche 45 (4.11.-10.11.) überschlugen sich die politischen Ereignisse und sorgten für ein großes Informationsbedürfnis. Insgesamt erreichte die Programmmarke „ntv Nachrichten“ plattformübergreifend 17,44 Millionen Menschen und damit einen neuen Kalenderwochen-Bestwert sowie Platz 1 der RTL-Programmmarken. Auch im Streaming-Ranking der privaten Anbieter setzt sich „ntv Nachrichten“ an die Spitze. Insgesamt platziert sich die RTL-Gruppe hier mit 8 Programmmarken in den Top 10. Die Programmmarken „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“, „Temptation Island V.I.P.“, „Love Island VIP“ und „DSDS“ erreichen dabei neue Kalenderwochen-Bestwerte im Streaming.
Top 20 Programmmarken KW45 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,20 |
2 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,09 |
3 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,70 |
4 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,60 |
5 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,55 |
6 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,47 |
7 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,37 |
8 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,36 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,28 |
10 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,27 |
11 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,25 |
12 | Die Bachelorette | RTL-Gruppe | 0,19 |
13 | Promi Big Brother | P7S1-Gruppe | 0,17 |
14 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,16 |
15 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,16 |
16 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,16 |
17 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,15 |
18 | Berlin - Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,15 |
19 | TV total | P7S1-Gruppe | 0,15 |
20 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,14 |
Mit „ntv Nachrichten“ und „Das Sommerhaus der Stars“ platzieren sich erneut zwei Programmmarken der RTL-Gruppe unter den Top 3 im gemischten Streaming-Ranking aller Anbieter. Auch „Temptation Island V.I.P.“ und „Love Island VIP“ landen in den Top 10.
Top 20 Programmmarken KW45 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,48 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,20 |
3 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,09 |
4 | ARD Morgenmagazin | ARD-Gruppe | 0,76 |
5 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,70 |
6 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,67 |
7 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,60 |
8 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,58 |
9 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,58 |
10 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,55 |
11 | heute | ZDF-Gruppe | 0,55 |
12 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,53 |
13 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,49 |
14 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,47 |
15 | Aktenzeichen XY... Ungelöst | ZDF-Gruppe | 0,41 |
16 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,39 |
17 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,38 |
18 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,37 |
19 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,36 |
20 | Die Bergretter | ZDF-Gruppe | 0,35 |
Im Ranking der regelmäßigen Formate der RTL-Gruppe folgt auf „ntv Nachrichten“ ein weiteres News-Angebot: „RTL Aktuell“ erreicht plattformübergreifend 15,30 Mio. Menschen und erzielt damit den zweitbesten Kalenderwochen-Wert des Jahres. Auf dem dritten Rang platziert sich die RTL-Daily „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (8,64 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW45 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 17,44 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 15,30 |
3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,64 |
4 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 8,32 |
5 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 8,06 |
6 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 7,18 |
7 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 6,95 |
8 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 6,77 |
9 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,09 |
10 | First Dates | RTL-Gruppe | 6,07 |
Den Spitzenplatz der Einzelformate und Reihen belegt in der Kalenderwoche 45 einmal mehr die RTL-Programmmarke „DSDS“ (12,95 Mio.). Die NFL platziert sich mit neuem Kalenderwochen-Bestwert (12,52 Mio.) knapp dahinter. Auf Rang 3 folgt „Fußball: UEFA Europa League“ (9,36 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW45 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 12,95 |
2 | NFL | RTL-Gruppe | 12,52 |
3 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 9,36 |
4 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 8,12 |
5 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 7,75 |
6 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 7,69 |
7 | Hot oder Schrott | RTL-Gruppe | 6,32 |
8 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 5,90 |
9 | ... liefern ab! | RTL-Gruppe | 5,14 |
10 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 4,51 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben. Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle: KW45/24: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 04.11.2024-10.11.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14545 vom 18.11.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.