"Deutschland sucht den Superstar"-Logo, 2024 +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++
Foto: RTL
Foto: RTL
In der Kalenderwoche 43 (21.10.2024-27.10.2024) zeigt sich die Programmmarke „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ weiter stark und ist mit 15,06 Millionen plattformübergreifenden Nutzern einmal mehr die erfolgreichste RTL-Programmmarke. Im Streaming-Ranking der privaten Anbieter belegt RTL die ersten 5 Plätze und sichert sich insgesamt 7 Plätze in den Top 10 und 12 Plätze in den Top 20. Die Programmmarken „DSDS“, „Die Verräter“, „Temptation Island V.I.P.“, sowie „Love Island VIP“ glänzen dabei mit neuen Kalenderwochen-Bestwerten. Die durchgängig starke Programmmarke „GZSZ“ holt in der Kalenderwoche 43 zudem den zweitbesten Wert des Jahres:
Top 20 Programmmarken KW43 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,92 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,64 |
3 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,59 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,54 |
5 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,52 |
6 | Promi Big Brother | P7S1-Gruppe | 0,51 |
7 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,39 |
8 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,35 |
9 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,34 |
10 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,25 |
11 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,24 |
12 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,23 |
13 | Die Bachelorette | RTL-Gruppe | 0,22 |
14 | Fantalk | Sport1-Gruppe | 0,18 |
15 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,17 |
16 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,16 |
17 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,16 |
18 | Berlin - Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,13 |
19 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,12 |
20 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0,11 |
Im gemischten Streaming-Ranking aller Anbieter platzieren sich in der Kalenderwoche 43 mit dem „Sommerhaus der Stars“ und „ntv Nachrichten“ gleich zwei RTL-Programmmarken in den Top 3 –hinter der Tagesschau. Die RTL-Gruppe* belegt zudem drei Plätze unter den besten fünf Programmmarken aller Anbieter:
Top 20 Programmmarken KW43 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 0,97 |
2 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,92 |
3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,64 |
4 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,62 |
5 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,59 |
6 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,54 |
7 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,52 |
8 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,52 |
9 | Promi Big Brother | P7S1-Gruppe | 0,51 |
10 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,45 |
11 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,44 |
12 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,39 |
13 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,37 |
14 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,36 |
15 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,35 |
16 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,34 |
17 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | ARD-Gruppe | 0,34 |
18 | sportstudio live | ZDF-Gruppe | 0,33 |
19 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,30 |
20 | heute | ZDF-Gruppe | 0,28 |
„DSDS“ ist plattformübergreifend die stärkste RTL-Programmmarke und liegt damit auch bei den erfolgreichsten Einzelformaten & Reihen von RTL vorn – gefolgt von „Fußball: UEFA Europa League“ mit 10,58 Millionen und „NFL“ mit 10,48 Millionen plattformübergreifenden Nutzern. Auch „Das Sommerhaus der Stars” legt hier im Vergleich zur Vorwoche zu und erzielt mit 7,76 Millionen Nutzern den drittbesten Kalenderwochenwert der aktuellen Staffel:
Top 10 Programmmarken KW43 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 15,06 |
2 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 10,58 |
3 | NFL | RTL-Gruppe | 10,48 |
4 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 7,94 |
5 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 7,76 |
6 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 7,60 |
7 | Sing meinen Song | RTL-Gruppe | 7,02 |
8 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 6,77 |
9 | VOX Dokus | RTL-Gruppe | 6,17 |
10 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 5,85 |
An der Spitze der regelmäßigen Formate der RTL-Gruppe* liegt erneut ntv Nachrichten mit 11,59 Millionen plattformübergreifenden Nutzern – gefolgt von „RTL Aktuell“ (9,44 Mio.) und der Programmmarke „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (8,22 Mio.):
Top 10 Programmmarken KW43 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,59 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 9,44 |
3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,22 |
4 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,44 |
5 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 7,43 |
6 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,43 |
7 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,85 |
8 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 6,82 |
9 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,59 |
10 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,14 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle:
KW43/24: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 21.10.2024-27.10.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14465 vom 04.11.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL2 und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.