Cast AYTO RSIL 2026 +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++
Foto: RTL / Katya Bulgakova
Foto: RTL / Katya Bulgakova
Die RTL-Gruppe holt in Kalenderwoche 40 (28.09.–04.10.2026) die komplette VOD-Spitze: Platz 1, 2 und 3 im Ranking der privaten Anbieter gehen an RTL-Programmmarken. „ntv Nachrichten“ führt mit 1,48 Millionen erreichten Menschen vor „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (1,28 Mio.) und „Are You The One – Realitystars in Love“ (0,92 Mio.). Besonders stark: „Are You The One – Realitystars in Love“ erzielt den besten Wochenwert der aktuellen Staffel und den drittbesten Wert der Programmmarke überhaupt. Insgesamt sichert sich die RTL-Gruppe fünf Plätze in den privaten Top 10 und acht in den Top 20.
Top 20 Programmmarken KW 40 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,475 |
| 2 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,278 |
| 3 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,923 |
| 4 | Neagley | Amazon-Gruppe | 0,882 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,740 |
| 6 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,677 |
| 7 | Love Island VIP | RTL ZWEI-Gruppe | 0,621 |
| 8 | Reacher | Amazon-Gruppe | 0,540 |
| 9 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,506 |
| 10 | Villa der Versuchung | Joyn-Gruppe | 0,468 |
| 11 | :newstime | Joyn-Gruppe | 0,459 |
| 12 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,381 |
| 13 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,357 |
| 14 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,344 |
| 15 | ran Fußball | Joyn-Gruppe | 0,336 |
| 16 | FBI | Amazon-Gruppe | 0,307 |
| 17 | LOL Next | Amazon-Gruppe | 0,296 |
| 18 | Berlin - Tag & Nacht | RTL ZWEI-Gruppe | 0,266 |
| 19 | Beauty & The Nerd | Joyn-Gruppe | 0,260 |
| 20 | King of Queens | Amazon-Gruppe | 0,254 |
Auch im VOD-Ranking aller Anbieter behaupten sich die RTL-Programmmarken auf den vorderen Plätzen. „ntv Nachrichten“ verbessert sich auf Rang 2 und ist damit die zweitreichweitenstärkste Programmmarke aller Anbieter. „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ klettert auf Platz 4, während „Are You The One – Realitystars in Love“ auf Rang 8 folgt. Damit stellt RTL drei der zehn reichweitenstärksten Programmmarken im Gesamtmarkt.
Top 20 Programmmarken KW 32 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | sportstudio UEFA Nations League | ZDF-Gruppe | 1,660 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,475 |
| 3 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,369 |
| 4 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,278 |
| 5 | Babylon Berlin | ARD-Gruppe | 1,181 |
| 6 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 1,059 |
| 7 | Sportschau | ARD-Gruppe | 1,042 |
| 8 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,923 |
| 9 | Neagley | Amazon-Gruppe | 0,882 |
| 10 | SOKO | ZDF-Gruppe | 0,794 |
| 11 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,740 |
| 12 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,721 |
| 13 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,677 |
| 14 | ZDFzeit | ZDF-Gruppe | 0,651 |
| 15 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,637 |
| 16 | Love Island VIP | RTL ZWEI-Gruppe | 0,621 |
| 17 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,600 |
| 18 | Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung | ARD-Gruppe | 0,568 |
| 19 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,553 |
| 20 | Reacher | Amazon-Gruppe | 0,540 |
Bei den regelmäßigen Formaten der RTL-Gruppe* nach Total Video führen erneut die Nachrichtenformate: „ntv Nachrichten“ erreicht 11,38 Millionen Menschen und sichert sich Platz 1, gefolgt von „RTL Aktuell“ mit 9,42 Millionen. Auf Rang 3 überzeugt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit 7,54 Millionen erreichten Menschen.
Top 10 Programmmarken KW 40 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,38 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 9,42 |
| 3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 7,54 |
| 4 | stern TV | RTL-Gruppe | 6,99 |
| 5 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 6,51 |
| 6 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6,32 |
| 7 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,31 |
| 8 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 5,75 |
| 9 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 5,34 |
| 10 | Shopping Queen | RTL-Gruppe | 4,78 |
Die reichweitenstärkste Programmmarke der RTL-Gruppe nach Total Video ist in Kalenderwoche 40 erneut „Fußball: UEFA Nations League“. Mit 19,23 Millionen erreichten Menschen führt das Sporthighlight die RTL-Bestenliste der Einzelformate und Reihen an. Einen weiteren Erfolg feiert „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“: Mit 10,16 Millionen erreichten Menschen erzielt das Reality-Format den drittbesten Total-Video-Wochenwert der Programmmarke seit Messbeginn.
Top 10 Programmmarken KW 40 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | Fußball: UEFA Nations League | RTL-Gruppe | 19,23 |
| 2 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 10,16 |
| 3 | NFL | RTL-Gruppe | 9,35 |
| 4 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 8,98 |
| 5 | Reportagen & Dokus - RTL News | RTL-Gruppe | 7,27 |
| 6 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 6,71 |
| 7 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 5,93 |
| 8 | Live-Comedy (Bühnenprogramm) | RTL-Gruppe | 5,77 |
| 9 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 5,66 |
| 10 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 5,62 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; 28.09.2026-04.10.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 18484 vom 12.10.2026
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.