In der Kalenderwoche 8 (16.02.-22.02.2026) dominiert die RTL-Gruppe erneut das private VOD-Ranking: Gleich neun Programmmarken platzieren sich in den Top 20. An der Spitze steht einmal mehr die Marke "ntv Nachrichten", die mit einer Reichweite von 1,41 Millionen Menschen souverän die VOD-Spitzenposition behauptet. Auch in der Breite setzt die RTL-Gruppe Maßstäbe: Vier Programmmarken sichern sich Plätze in den VOD-Top-10 der privaten Anbieter – kein Wettbewerber kommt auf mehr Präsenz in diesem Ranking. Für ein besonderes Highlight sorgt zudem "Unter uns": Die Programmmarke legt im VOD von Woche zu Woche zu, erreicht in der 8. Kalenderwoche 0,29 Millionen Menschen und erzielt damit das zweitbeste Wochenresultat seit Messungsbeginn.
Top 20 Programmmarken KW 8 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,413 |
| 2 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 1,013 |
| 3 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,831 |
| 4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,802 |
| 5 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 0,724 |
| 6 | Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! | Joyn-Gruppe | 0,716 |
| 7 | Cross | Amazon-Gruppe | 0,707 |
| 8 | #CoupleChallenge (RTLZWEI) | RTL-Gruppe | 0,672 |
| 9 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,658 |
| 10 | Make Love - Fake Love | RTL-Gruppe | 0,597 |
| 11 | Fallout | Amazon-Gruppe | 0,547 |
| 12 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,470 |
| 13 | Are You The One? | RTL-Gruppe | 0,451 |
| 14 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,440 |
| 15 | IBES - Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | RTL-Gruppe | 0,427 |
| 16 | 56 Days | Amazon-Gruppe | 0,379 |
| 17 | Reality Queens | RTL-Gruppe | 0,353 |
| 18 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,353 |
| 19 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,291 |
| 20 | Hawaii Five-0 | Amazon-Gruppe | 0,252 |
Mit vier Programmmarken ("ntv Nachrichten", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "#CoupleChallenge (RTLZWEI)" und "Make Love – Fake Love") in den Top 20 ist die RTL-Gruppe der stärkste private Anbieter im Gesamtranking.
Top 20 Programmmarken KW 8 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportschau Olympia | ARD-Gruppe | 6,028 |
| 2 | Olympische Spiele | ZDF-Gruppe | 5,160 |
| 3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,413 |
| 4 | Der Bergdoktor | ZDF-Gruppe | 1,400 |
| 5 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,217 |
| 6 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 1,168 |
| 7 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 1,013 |
| 8 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,902 |
| 9 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,879 |
| 10 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,831 |
| 11 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,802 |
| 12 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 0,724 |
| 13 | Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! | Joyn-Gruppe | 0,716 |
| 14 | Cross | Amazon-Gruppe | 0,707 |
| 15 | #CoupleChallenge (RTLZWEI) | RTL-Gruppe | 0,672 |
| 16 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,658 |
| 17 | Make Love - Fake Love | RTL-Gruppe | 0,597 |
| 18 | Fallout | Amazon-Gruppe | 0,547 |
| 19 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,535 |
| 20 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,514 |
Im Ranking der RTL-Gruppe nach Total Video setzen sich erneut die Nachrichtenformate durch: "ntv Nachrichten" (12,83 Mio.) und "RTL Aktuell" (12,66 Mio.) sichern sich die Spitzenpositionen unter den regelmäßigen Formaten.
Top 10 Programmmarken KW 8 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
|---|---|---|---|
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,83 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 12,66 |
| 3 | stern TV | RTL-Gruppe | 11,57 |
| 4 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 10,13 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,49 |
| 6 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 8,33 |
| 7 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 8,17 |
| 8 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 7,78 |
| 9 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 7,70 |
| 10 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,03 |
Mit 9,76 Millionen erreichten Menschen führt "Die ultimative Chart Show" das Total-Video-Ranking als reichweitenstärkste RTL-Programmmarke in der Kategorie "Einzelformate & Reihen" an. "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi" kommt auf 7,97 Millionen und verbucht damit das drittbeste Wochenresultat der Formatgeschichte. "Die Beet-Brüder" legen mit 7,79 Millionen ihr zweitbestes Ergebnis vor.
Top 10 Programmmarken KW 8 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Die ultimative Chart Show | RTL-Gruppe | 9,76 |
| 2 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 8,91 |
| 3 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 8,85 |
| 4 | IBES - Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | RTL-Gruppe | 8,67 |
| 5 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 8,18 |
| 6 | Dünentod - Ein Nordsee-Krimi | RTL-Gruppe | 7,97 |
| 7 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 7,79 |
| 8 | Fußball: 1. & 2. Bundesliga | RTL-Gruppe | 7,44 |
| 9 | Hot oder Schrott | RTL-Gruppe | 6,36 |
| 10 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 5,87 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 16.02.2026-22.02.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17209 vom 02.03.2026
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.