In Kalenderwoche 44 (26.10.–01.11.2026) baut die RTL-Gruppe ihre Präsenz im VOD-Ranking der privaten Anbieter weiter aus: Sieben Programmmarken schaffen es in die Top 10, eine mehr als in der Vorwoche. Dabei belegt die RTL-Gruppe die Plätze 1 bis 4 und ist mit insgesamt zehn Programmmarken in den Top 20 vertreten. Angeführt wird das Ranking von „ntv Nachrichten“, gefolgt von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Temptation Island V.I.P.“, das zugleich den bislang besten Kalenderwochenwert der aktuellen Staffel erzielt.
Top 20 Programmmarken KW 44 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,551 |
| 2 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,249 |
| 3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 1,000 |
| 4 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,924 |
| 5 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,911 |
| 6 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,829 |
| 7 | The Terminal List | Amazon-Gruppe | 0,673 |
| 8 | Der Promihof | RTL ZWEI-Gruppe | 0,649 |
| 9 | #CoupleChallenge (RTLZWEI) | RTL ZWEI-Gruppe | 0,619 |
| 10 | Love Island VIP | RTL ZWEI-Gruppe | 0,593 |
| 11 | Fußball: DFB-Pokal | RTL-Gruppe | 0,583 |
| 12 | The Power | Joyn-Gruppe | 0,505 |
| 13 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,485 |
| 14 | Das große Promi-Büßen | Joyn-Gruppe | 0,422 |
| 15 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,397 |
| 16 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,340 |
| 17 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,332 |
| 18 | Carrie | Amazon-Gruppe | 0,321 |
| 19 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,300 |
| 20 | Reacher | Amazon-Gruppe | 0,297 |
Im VOD-Ranking aller Anbieter ist die RTL-Gruppe ebenfalls stark vertreten: „ntv Nachrichten“ verbessert sich in Kalenderwoche 44 um zwei Plätze auf Rang 2, „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ erreicht Rang 4. Insgesamt schaffen es vier RTL-Programmmarken in die Top 10 der reichweitenstärksten Marken, eine mehr als in der Vorwoche.
Top 20 Programmmarken KW 44 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 2,070 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,551 |
| 3 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 1,298 |
| 4 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,249 |
| 5 | Sportschau | ARD-Gruppe | 1,105 |
| 6 | Die Bergretter | ZDF-Gruppe | 1,052 |
| 7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 1,000 |
| 8 | SOKO | ZDF-Gruppe | 0,953 |
| 9 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,924 |
| 10 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,911 |
| 11 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,874 |
| 12 | sportstudio DFB-Pokal | ZDF-Gruppe | 0,860 |
| 13 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,829 |
| 14 | Das Vergessen (Serie) | ARD-Gruppe | 0,691 |
| 15 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,691 |
| 16 | The Terminal List | Amazon-Gruppe | 0,673 |
| 17 | Der Promihof | RTL ZWEI-Gruppe | 0,649 |
| 18 | #CoupleChallenge (RTLZWEI) | RTL ZWEI-Gruppe | 0,619 |
| 19 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,606 |
| 20 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,596 |
Im Total-Video-Ranking der regelmäßigen Programmmarken geben in Kalenderwoche 44 die Informationsformate den Ton an: „ntv Nachrichten“ steht mit 12,50 Millionen erreichten Menschen an der Spitze der RTL-Gruppe. Dahinter folgen „RTL Aktuell“ mit 10,78 Millionen und „Exclusiv“ mit 7,92 Millionen. „stern TV“ komplettiert mit 7,71 Millionen erreichten Menschen die Top 4.
Top 10 Programmmarken KW 44 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,50 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 10,78 |
| 3 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 7,92 |
| 4 | stern TV | RTL-Gruppe | 7,71 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 6,70 |
| 6 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 6,61 |
| 7 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6,41 |
| 8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 5,59 |
| 9 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 5,46 |
| 10 | First Dates | RTL-Gruppe | 5,33 |
Bei den „Einzelformaten & Reihen“ nach Total Video übernimmt „Wer wird Millionär?“ in Kalenderwoche 44 die Führung: Mit 9,03 Millionen erreichten Menschen setzt sich das Quiz an die Spitze des Rankings. „NFL“ folgt mit 8,66 Millionen Menschen auf Rang 2, vor „Fußball: DFB-Pokal“ mit 8,09 Millionen. Die Programmmarken „Live-Comedy (Bühnenprogramm)“ auf Rang 4 und „Ninja Warrior Germany“ auf Rang 5 komplettieren die Top 5.
Top 10 Programmmarken KW 44 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 9,03 |
| 2 | NFL | RTL-Gruppe | 8,66 |
| 3 | Fußball: DFB-Pokal | RTL-Gruppe | 8,09 |
| 4 | Live-Comedy (Bühnenprogramm) | RTL-Gruppe | 7,52 |
| 5 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 6,67 |
| 6 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 6,30 |
| 7 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 6,21 |
| 8 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 6,12 |
| 9 | Mario Barth | RTL-Gruppe | 5,73 |
| 10 | … liefern ab! | RTL-Gruppe | 5,45 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; 26.10.2026-01.11.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 18664 vom 09.11.2026
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.