In Kalenderwoche 22 (25.05.26 – 31.05.26) knackt „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ zum dritten Mal in Folge die Millionenmarke im VOD-Bereich und bleibt damit auf dem Erfolgskurs der vergangenen Wochen. Zudem sichert sich „Bauer sucht Frau“ den zweitbesten Kalenderwochenbestwert seit Messstart und ist mit 12,88 Millionen erreichten Menschen die stärkste Marke nach Total Video. Auch „Die Versicherungsdetektive“ können hier mit einen neuen Alltime-KW-Bestwert einen großen Erfolg verbuchen. Im Ranking der privaten Anbieter schaffen es insgesamt fünf Programmmarken der RTL-Gruppe (inkl. RTL ZWEI-Gruppe*) in die Top 10, davon drei in die Top 5. In den Top 20 sind zehn Marken vertreten.
Top 20 Programmmarken KW 22 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | LOL: Last One Laughing Germany | Amazon-Gruppe | 2,704 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,562 |
| 3 | Off Campus | Amazon-Gruppe | 1,057 |
| 4 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | RTL-Gruppe | 1,052 |
| 5 | Kampf der Realitystars | RTL ZWEI-Gruppe | 0,981 |
| 6 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,920 |
| 7 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,659 |
| 8 | The Boys | Amazon-Gruppe | 0,505 |
| 9 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,498 |
| 10 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 0,495 |
| 11 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,485 |
| 12 | Spider-Noir | Amazon-Gruppe | 0,470 |
| 13 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,462 |
| 14 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 0,428 |
| 15 | Mission Unknown | Amazon-Gruppe | 0,386 |
| 16 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,376 |
| 17 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,370 |
| 18 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 0,333 |
| 19 | Match my Ex | Joyn-Gruppe | 0,315 |
| 20 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,298 |
„ntv Nachrichten“ springt im VOD-Ranking aller Anbieter auf den zweiten Rang. Mit „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ (Rang 7), „Kampf der Realitystars“ (Rang 9) und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Rang 10) positionieren sich drei weitere Marken der RTL-Gruppe** unter den besten zehn Programmmarken.
Top 20 Programmmarken KW 22 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | LOL: Last One Laughing Germany | Amazon-Gruppe | 2,704 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,562 |
| 3 | sportstudio UEFA Champions League | ZDF-Gruppe | 1,457 |
| 4 | Fußball-Länderspiele der Männer | ZDF-Gruppe | 1,306 |
| 5 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,252 |
| 6 | Off Campus | Amazon-Gruppe | 1,057 |
| 7 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | RTL-Gruppe | 1,052 |
| 8 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 1,025 |
| 9 | Kampf der Realitystars | RTL ZWEI-Gruppe | 0,981 |
| 10 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,920 |
| 11 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,754 |
| 12 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,739 |
| 13 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,731 |
| 14 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,659 |
| 15 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,629 |
| 16 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,505 |
| 17 | The Boys | Amazon-Gruppe | 0,505 |
| 18 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,498 |
| 19 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 0,495 |
| 20 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,485 |
„ntv Nachrichten“ führt mit 11,63 Millionen erreichten Menschen erneut das Ranking der regelmäßigen Formate nach Total Video an. Dahinter folgen „RTL Aktuell“ auf Platz 2 (9,76 Mio.) und „Exclusiv“ auf Platz 3 (8,62 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW 22 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,63 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 9,76 |
| 3 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 8,62 |
| 4 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 7,85 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 6,90 |
| 6 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,75 |
| 7 | First Dates | RTL-Gruppe | 6,50 |
| 8 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,18 |
| 9 | stern TV | RTL-Gruppe | 6,02 |
| 10 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 5,52 |
„Bauer sucht Frau“ holt sich mit seinem zweitbesten Kalenderwochenwert seit Ausweisung der Programmmarken den ersten Platz im Ranking der „Einzelformate & Reihen“. Mit 12,88 Millionen erreichten Menschen ist es damit die meistgesehene Programmmarke der RTL-Gruppe** über Total Video. Danach folgen „Let’s Dance“ (9,89 Mio.) und „Das kann nur Fernsehen! Die größten TV-Momente aller Zeiten“ (9,88 Mio.). „Die Versicherungsdetektive“ erzielen mit 5,70 Millionen erreichten Menschen einen neuen Alltime-KW-Bestwert.
Top 10 Programmmarken KW 22 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 12,88 |
| 2 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 9,89 |
| 3 | Das kann nur Fernsehen! Die größten TV-Momente aller Zeiten | RTL-Gruppe | 9,88 |
| 4 | Reportagen & Dokus - RTL News | RTL-Gruppe | 7,85 |
| 5 | Der Lehrer | RTL-Gruppe | 7,60 |
| 6 | Die Versicherungsdetektive | RTL-Gruppe | 5,70 |
| 7 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 5,26 |
| 8 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 4,97 |
| 9 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 4,87 |
| 10 | Anwälte der Toten | RTL-Gruppe | 4,66 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 25.05.2026-31.05.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17764 vom 08.06.2026
* Seit dem 01.03.2026 werden die Programmmarken von RTLZWEI mit ihrer TV- und Streamingleistung separat als "RTL ZWEI-Gruppe" von der AGF ausgewiesen.
** Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.