Stephan Pütz und Anna Kraft +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++
Foto: RTL / Noah Wagner
Foto: RTL / Noah Wagner
In Kalenderwoche 39 (21.09.–27.09.2026) erzielt die RTL-Programmmarke „OKTAGON MMA“ einen neuen Kalenderwochenbestwert seit Messbeginn, außerdem erreicht die RTLZWEI-Programmmarke „Berlin – Tag & Nacht“ einen neuen Rekord. „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ positioniert sich hinter „ntv Nachrichten“ auf Platz 2 im privaten VOD-Ranking und übertrifft erneut deutlich die Millionenmarke. Auch „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ erreicht mehr als eine Million Menschen über VOD. „Love Island VIP“ legt nach dem starken Staffelstart in der Vorwoche weiter zu und zieht in die Top 10 ein. Insgesamt landen sechs RTL-Marken in den Top 10 und neun in den Top 20 der privaten Anbieter – eine Steigerung gegenüber der Vorwoche.
Top 20 Programmmarken KW39 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,394 |
| 2 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,217 |
| 3 | Neagley | Amazon-Gruppe | 1,031 |
| 4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 1,001 |
| 5 | Reacher | Amazon-Gruppe | 0,867 |
| 6 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,839 |
| 7 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,583 |
| 8 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,525 |
| 9 | Love Island VIP | RTL ZWEI-Gruppe | 0,511 |
| 10 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,511 |
| 11 | OKTAGON MMA | RTL-Gruppe | 0,462 |
| 12 | Villa der Versuchung | Joyn-Gruppe | 0,460 |
| 13 | LOL Next | Amazon-Gruppe | 0,429 |
| 14 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,413 |
| 15 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,392 |
| 16 | ran Fußball | Joyn-Gruppe | 0,345 |
| 17 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,330 |
| 18 | MobLand | Amazon-Gruppe | 0,329 |
| 19 | :newstime | Joyn-Gruppe | 0,292 |
| 20 | Berlin - Tag & Nacht | RTL ZWEI-Gruppe | 0,283 |
Im VOD-Ranking aller Anbieter rückt „ntv Nachrichten“ als stärkste Programmmarke der RTL-Gruppe auf Rang 3 vor. Mit „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ landen drei weitere RTL-Programmmarken in den Top 10 der Kalenderwoche 39.
Top 20 Programmmarken KW39 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | Sportschau | ARD-Gruppe | 1,767 |
| 2 | Babylon Berlin | ARD-Gruppe | 1,750 |
| 3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,394 |
| 4 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 1,364 |
| 5 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,364 |
| 6 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,217 |
| 7 | Neagley | Amazon-Gruppe | 1,031 |
| 8 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 1,001 |
| 9 | Reacher | Amazon-Gruppe | 0,867 |
| 10 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,839 |
| 11 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,710 |
| 12 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,687 |
| 13 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,583 |
| 14 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,551 |
| 15 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,551 |
| 16 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,550 |
| 17 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,525 |
| 18 | Love Island VIP | RTL ZWEI-Gruppe | 0,511 |
| 19 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,511 |
| 20 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,490 |
Bei den regelmäßigen Formaten der RTL-Gruppe* nach Total Video positioniert sich „ntv Nachrichten“ (11,95 Mio.) erneut an der Spitze, gefolgt von „RTL Aktuell“ (11,40 Mio.). Auf Rang 3 landet, getrieben durch ein Primetime-Special, die Programmmarke zu „Barbara Salesch – Das Strafgericht“, die mit 10,97 Millionen erreichten Menschen über Total Video einen neuen Bestwert erzielt.
Top 10 Programmmarken KW39 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,95 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 11,40 |
| 3 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 10,97 |
| 4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 6,99 |
| 5 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 6,94 |
| 6 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 6,88 |
| 7 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,86 |
| 8 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,61 |
| 9 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6,24 |
| 10 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 6,01 |
Die mit Abstand meistgesehene Programmmarke der RTL-Gruppe nach Total Video ist in Kalenderwoche 39 dank des Klopp-Debüts „Fußball: UEFA Nations League“ mit über 20 Millionen erreichten Menschen – Platz 1 im Ranking der „Einzelformate & Reihen“. Auf Platz 2 folgt – mit einem neuen Kalenderwochenbestwert – „So klingt Deutschland“ (12,91 Mio.) und auf Platz 3 die „NFL“.
Top 10 Programmmarken KW39 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | Fußball: UEFA Nations League | RTL-Gruppe | 20,01 |
| 2 | So klingt Deutschland | RTL-Gruppe | 12,91 |
| 3 | NFL | RTL-Gruppe | 9,13 |
| 4 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 8,19 |
| 5 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 7,09 |
| 6 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 6,44 |
| 7 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 6,20 |
| 8 | Live-Comedy (Bühnenprogramm) | RTL-Gruppe | 5,82 |
| 9 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 4,83 |
| 10 | Doc Caro - jedes Leben zählt | RTL-Gruppe | 4,75 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; 21.09.2026–27.09.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 18444 vom 05.10.2026
*Top-10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.