Vanessa Borck (bekannt als Nessi / Nessiontour) ist die Princess Charming 2025. +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++
Foto: RTL / Fine Lohmann
Foto: RTL / Fine Lohmann
Ungebrochenes News-Interesse: In Kalenderwoche 32 (04.08.–10.08.2025) führt die RTL-Programmmarke „ntv Nachrichten“ mit einer Nettoreichweite von 1,65 Millionen erneut klar das VOD-Ranking der privaten Anbieter und zugleich aller Anbieter an. Die RTL-Gruppe dominiert das private VOD-Ranking auch in dieser Woche mit zwölf Programmmarken in den Top 20. Auf den Rängen zwei und drei folgen wie in den Vorwochen „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. „Unter uns“ erreicht einen neuen Alltime-Bestwert. In den Top 10 sind insgesamt sechs Programmmarken der RTL-Gruppe vertreten.
Top 20 Programmmarken KW32 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,648 |
2 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | RTL-Gruppe | 0,928 |
3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,845 |
4 | Villa der Versuchung | Joyn-Gruppe | 0,664 |
5 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,515 |
6 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,514 |
7 | Der Bachelor | RTL-Gruppe | 0,511 |
8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,442 |
9 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,315 |
10 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0,303 |
11 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,277 |
12 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,254 |
13 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,239 |
14 | Die Spreewaldklinik | Joyn-Gruppe | 0,197 |
15 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,192 |
16 | Beauty & The Nerd | Joyn-Gruppe | 0,184 |
17 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,175 |
18 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 0,174 |
19 | Berlin - Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,153 |
20 | Die Wollnys | RTL-Gruppe | 0,148 |
„ntv Nachrichten“ führt mit großem Abstand vor der „Tagesschau“ auch das VOD-Ranking aller Anbieter an. Damit setzt der Nachrichtenanbieter seine Erfolgsserie fort und liegt bereits zum zehnten Mal in Folge vorn. Neben „ntv Nachrichten“ platzieren sich auch „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ (Platz 3), „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Platz 4), „Princess Charming“ (Platz 8) mit einem neuen Bestwert sowie „Der Bachelor“ (Platz 10), ebenfalls mit einem Rekordwert, unter den zehn erfolgreichsten Programmmarken. Insgesamt sind somit fünf RTL-Formate in den Top 10 vertreten.
Top 20 Programmmarken KW32 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,648 |
2 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 0,994 |
3 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | RTL-Gruppe | 0,928 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,845 |
5 | Villa der Versuchung | Joyn-Gruppe | 0,664 |
6 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,630 |
7 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,561 |
8 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,515 |
9 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,514 |
10 | Der Bachelor | RTL-Gruppe | 0,511 |
11 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,442 |
12 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,396 |
13 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,378 |
14 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,372 |
15 | Sommer-Komödien | ZDF-Gruppe | 0,341 |
16 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,329 |
17 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,324 |
18 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,315 |
19 | Die Küchenschlacht | ZDF-Gruppe | 0,305 |
20 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0,303 |
„ntv Nachrichten“ setzt sich mit 11,29 Millionen Menschen über Total Video an die Spitze der regelmäßigen Formate der RTL-Gruppe. Dahinter folgen „RTL Aktuell“ (8,92 Mio.) und „Der Blaulicht Report“ (8,70 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW32 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,285 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 8,922 |
3 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 8,700 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 7,387 |
5 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 6,885 |
6 | stern TV | RTL-Gruppe | 6,544 |
7 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,268 |
8 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 6,240 |
9 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 5,932 |
10 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 5,921 |
Mit 7,86 Millionen erreichten Menschen führt „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ in Kalenderwoche 32 das Total-Video-Ranking der Einzelformate und Reihen innerhalb der RTL-Gruppe an. Auf Platz zwei folgt „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ (7,14 Mio.), dicht gefolgt von „Sing meinen Song“ (6,87 Mio.). Die neue Programmmarke „Fußball: 1. und 2. Bundesliga“ erreicht, getrieben durch das Topspiel zwischen Kaiserslautern und Schalke, mehr als 6,8 Millionen Menschen.
Top 10 Programmmarken KW32 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 7,856 |
2 | Dünentod - Ein Nordsee-Krimi | RTL-Gruppe | 7,140 |
3 | Sing meinen Song | RTL-Gruppe | 6,874 |
4 | Fußball: 1. & 2. Bundesliga | RTL-Gruppe | 6,836 |
5 | Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands | RTL-Gruppe | 6,667 |
6 | Undercover Boss | RTL-Gruppe | 6,216 |
7 | Hot oder Schrott | RTL-Gruppe | 5,739 |
8 | Reportagen & Dokus - RTL News | RTL-Gruppe | 5,646 |
9 | Der Bachelor | RTL-Gruppe | 5,253 |
10 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 4,054 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über Total Video (TV + VOD) mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 04.08.2025-10.08.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 16093 vom 18.08.2025
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.