V.l.: Onno Buß, Anna-Katharina Fecher, Wolfgang Bahro, Charlott Reschke, Ulrike Frank +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++
Foto: RTL / Bernd Jaworek
Foto: RTL / Bernd Jaworek
In Kalenderwoche 35 (24.08.26 – 30.08.26) platzieren sich sechs Marken der RTL-Gruppe in den Top 10 aller privaten Anbieter im VOD-Bereich. „ntv Nachrichten“ schneidet im Ranking auf dem zweiten Platz als beste Marke der RTL-Gruppe ab. Zudem platziert sich „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, mit dem bisher besten Kalenderwert überhaupt, auf Rang 3 und „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ erreicht zum Start der neuen Staffel einen starken vierten Platz. Neben „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ erzielt auch „Die Verräter - Vertraue Niemandem!“ zum vierten Mal in Folge den bisher besten KW-Wert überhaupt. Zudem erreicht „Ex On The Beach“ den drittbesten KW-Wert jemals. Insgesamt schaffen es im Ranking der privaten Anbieter sechs Programmmarken in die Top 10. In den Top 20 sind acht Marken der RTL-Gruppe (inkl. RTL ZWEI-Gruppe*) vertreten.
Top 20 Programmmarken KW 35 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | Reacher | Amazon-Gruppe | 1.574 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1.252 |
| 3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 1.109 |
| 4 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1.079 |
| 5 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0.999 |
| 6 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0.997 |
| 7 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0.963 |
| 8 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0.847 |
| 9 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0.810 |
| 10 | Villa der Versuchung | Joyn-Gruppe | 0.627 |
| 11 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0.536 |
| 12 | Sterling Point | Amazon-Gruppe | 0.529 |
| 13 | FBI | Amazon-Gruppe | 0.491 |
| 14 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0.444 |
| 15 | UEFA Champions League | Amazon-Gruppe | 0.387 |
| 16 | Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis | Joyn-Gruppe | 0.320 |
| 17 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0.298 |
| 18 | King of Queens | Amazon-Gruppe | 0.297 |
| 19 | Dan Brown's The Lost Symbol | Amazon-Gruppe | 0.273 |
| 20 | Fußball: DFB-Pokal | RTL-Gruppe | 0.272 |
Im Ranking aller Anbieter schaffen es sieben Marken der RTL-Gruppe in die Top 20. „ntv Nachrichten“ belegt im VOD-Ranking als beste RTL-Marke den vierten Rang. Zudem landen „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Rang 5), „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ (Rang 6) und „Die Verräter - Vertraue Niemandem!“ (Rang 8) unter den besten zehn Programmmarken.
Top 20 Programmmarken KW 35 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 2.073 |
| 2 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 1.840 |
| 3 | Reacher | Amazon-Gruppe | 1.574 |
| 4 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1.252 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 1.109 |
| 6 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1.079 |
| 7 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0.999 |
| 8 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0.997 |
| 9 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0.979 |
| 10 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0.963 |
| 11 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0.847 |
| 12 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0.810 |
| 13 | Nord bei Nordwest | ARD-Gruppe | 0.671 |
| 14 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0.637 |
| 15 | Villa der Versuchung | Joyn-Gruppe | 0.627 |
| 16 | Tatort | ARD-Gruppe | 0.594 |
| 17 | Die Sendung mit dem Elefanten | ARD-Gruppe | 0.564 |
| 18 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0.542 |
| 19 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0.536 |
| 20 | Sterling Point | Amazon-Gruppe | 0.529 |
„ntv Nachrichten“ führt mit 11,66 Millionen erreichten Menschen die regelmäßigen Formate nach Total Video an. Dahinter folgen „RTL Aktuell“ auf Platz 2 (11,54 Mio.) und „Exclusiv“ auf Platz 3 (6,95 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW 35 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11.66 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 11.54 |
| 3 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 6.95 |
| 4 | First Dates | RTL-Gruppe | 6.89 |
| 5 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 6.77 |
| 6 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6.46 |
| 7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 6.17 |
| 8 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6.08 |
| 9 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 6.06 |
| 10 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 5.76 |
„Die Verräter - Vertraue Niemandem!“ ist mit 14,11 Millionen erreichten Menschen die stärkste Programmmarke der RTL-Gruppe in Kalenderwoche 35 und fährt damit nach Total Video einen neuen KW-Bestwert ein. Auch „So klingt Deutschland“ erzielt mit 9,73 Millionen einen neuen Bestwert und belegt den zweiten Platz im Ranking der „Einzelformate & Reihen“. Die Jetski Star WM erreicht über 8,4 Millionen Menschen und auch „Fußball: DFB-Pokal“, getrieben durch die Free-TV-Partie zwischen dem FC Würzburger Kickers und dem 1. FC Köln, fährt mit 7,24 Millionen erreichten Menschen starke Zahlen ein.
Top 10 Programmmarken KW 35 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 14.11 |
| 2 | So klingt Deutschland | RTL-Gruppe | 9.73 |
| 3 | Jetski Star WM | RTL-Gruppe | 8.42 |
| 4 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 7.93 |
| 5 | Fußball: DFB-Pokal | RTL-Gruppe | 7.24 |
| 6 | Fußball: 1. & 2. Bundesliga | RTL-Gruppe | 5.77 |
| 7 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 5.13 |
| 8 | Hot oder Schrott | RTL-Gruppe | 4.94 |
| 9 | Anwälte der Toten | RTL-Gruppe | 4.34 |
| 10 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 3.84 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; 24.08.2026-30.08.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 18284 vom 07.09.2026
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.