In Kalenderwoche 43 (19.10.–25.10.2026) baut die RTL-Gruppe ihre starke Präsenz im VOD-Ranking der privaten Anbieter weiter aus: Insgesamt platzieren sich sechs Programmmarken in den Top 10 und damit eine mehr als in der Vorwoche. In den Top 20 steigt ihre Zahl von acht auf neun. „ntv Nachrichten“ belegt Rang drei, direkt dahinter folgt „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf Platz vier und bleibt damit deutlich über der Millionenmarke. Besonders erfolgreich ist „Are You The One – Realitystars in Love“: Die Programmmarke erzielt einen neuen Alltime-Kalenderwochenbestwert. Auch „Temptation Island V.I.P.“ legt im Vergleich zur Vorwoche leicht zu, während „Love Island VIP“ den zweitbesten Wochenwert der laufenden Staffel erreicht.
Top 20 Programmmarken KW 43 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | UEFA Champions League | Amazon-Gruppe | 2.556 |
| 2 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1.669 |
| 3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1.386 |
| 4 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1.222 |
| 5 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 1.108 |
| 6 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1.097 |
| 7 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0.992 |
| 8 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0.835 |
| 9 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0.802 |
| 10 | Love Island VIP | RTL ZWEI-Gruppe | 0.603 |
| 11 | Carrie | Amazon-Gruppe | 0.590 |
| 12 | Der Promihof | RTL ZWEI-Gruppe | 0.561 |
| 13 | #CoupleChallenge (RTLZWEI) | RTL ZWEI-Gruppe | 0.550 |
| 14 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0.502 |
| 15 | The Power | Joyn-Gruppe | 0.454 |
| 16 | The Terminal List | Amazon-Gruppe | 0.451 |
| 17 | :newstime | Joyn-Gruppe | 0.440 |
| 18 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0.422 |
| 19 | Promi Big Brother | Joyn-Gruppe | 0.401 |
| 20 | Reacher | Amazon-Gruppe | 0.312 |
Auch im VOD-Ranking aller Anbieter ist die RTL-Gruppe weiterhin stark vertreten: „ntv Nachrichten“ belegt in Kalenderwoche 43 Rang vier, direkt dahinter folgt „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf Platz fünf. Insgesamt platzieren sich wie bereits in der Vorwoche drei RTL-Programmmarken unter den zehn reichweitenstärksten Marken.
Top 20 Programmmarken KW 43 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
| 1 | UEFA Champions League | Amazon-Gruppe | 2.556 |
| 2 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1.669 |
| 3 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1.582 |
| 4 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1.386 |
| 5 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1.222 |
| 6 | Tatort | ARD-Gruppe | 1.173 |
| 7 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 1.108 |
| 8 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1.097 |
| 9 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0.992 |
| 10 | Das Vergessen (Serie) | ARD-Gruppe | 0.983 |
| 11 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 0.926 |
| 12 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0.835 |
| 13 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0.802 |
| 14 | SOKO | ZDF-Gruppe | 0.774 |
| 15 | Die Bergretter | ZDF-Gruppe | 0.751 |
| 16 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0.743 |
| 17 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0.714 |
| 18 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0.621 |
| 19 | Love Island VIP | RTL ZWEI-Gruppe | 0.603 |
| 20 | Carrie | Amazon-Gruppe | 0.590 |
In Kalenderwoche 43 führen die Nachrichten- und Informationsmagazine das Total-Video-Ranking der regelmäßigen Programmmarken an: „ntv Nachrichten“ behauptet mit 12,00 Millionen erreichten Menschen erneut die Spitzenposition innerhalb der RTL-Gruppe. Dahinter folgen „RTL Aktuell“ mit 8,84 Millionen auf Rang zwei und „stern TV“ mit 7,29 Millionen auf Platz drei.
Top 10 Programmmarken KW 43 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12.00 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 8.84 |
| 3 | stern TV | RTL-Gruppe | 7.29 |
| 4 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6.96 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 6.82 |
| 6 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6.51 |
| 7 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 6.46 |
| 8 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6.18 |
| 9 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 5.63 |
| 10 | First Dates | RTL-Gruppe | 5.11 |
Im Ranking der „Einzelformate & Reihen“ nach Total Video behauptet die „NFL“ auch in Kalenderwoche 43 die Spitzenposition und erzielt mit 10,78 Millionen erreichten Menschen einen neuen Saisonbestwert. Dahinter folgen „Wer wird Millionär?“ mit 9,17 Millionen auf Rang zwei und „Ehrlich Brothers“ auf Platz drei (9,16 Mio.). Einen neuen Alltime-Kalenderwochenbestwert verbucht zudem „Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer“ (5,66 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW 43 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
| 1 | NFL | RTL-Gruppe | 10.78 |
| 2 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 9.17 |
| 3 | Ehrlich Brothers | RTL-Gruppe | 9.16 |
| 4 | Fußball: UEFA Europa Conference League | RTL-Gruppe | 9.00 |
| 5 | Mario Barth | RTL-Gruppe | 7.14 |
| 6 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 6.90 |
| 7 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 6.78 |
| 8 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 6.30 |
| 9 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 6.16 |
| 10 | Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer | RTL-Gruppe | 5.66 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; 19.10.2026-25.10.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 18604 vom 02.11.2026
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.