In der Kalenderwoche 45 (03.11.-09.11.2025) überzeugen die RTL-Reality-Programmmarken erneut mit neuen Rekordwerten: „Temptation Island V.I.P.“ und „Der Promihof“ erzielen ihre besten Kalenderwochenwerte und platzieren sich wie in der Vorwoche in den Top 10 der privaten VOD-Charts. Die Programmmarke „Bauer sucht Frau“ punktet mit ihrem zweitbesten VOD-Wert. Insgesamt dominieren die RTL-Programmmarken mit 10 Platzierungen in den Top 20 einmal mehr das VOD-Ranking der privaten Anbieter.
Top 20 Programmmarken KW45 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxton Hall | Amazon-Gruppe | 1,525 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,468 |
| 3 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,345 |
| 4 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,306 |
| 5 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 1,062 |
| 6 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,031 |
| 7 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,901 |
| 8 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,753 |
| 9 | Der Promihof | RTL-Gruppe | 0,745 |
| 10 | 7 vs. Wild | Amazon-Gruppe | 0,562 |
| 11 | Das große Promi-Büßen | Joyn-Gruppe | 0,538 |
| 12 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,533 |
| 13 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,520 |
| 14 | Die Abrechnung - Der Promi-Showdown | Joyn-Gruppe | 0,495 |
| 15 | :newstime | Joyn-Gruppe | 0,387 |
| 16 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,366 |
| 17 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,352 |
| 18 | Bachelor in Paradise | RTL-Gruppe | 0,331 |
| 19 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 0,319 |
| 20 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,302 |
Auch im VOD-Ranking aller Anbieter bleibt die RTL-Programmmarke „ntv Nachrichten“ in Kalenderwoche 45 die stärkste Nachrichtenmarke und liegt damit bereits zum 23. Mal in Folge vor der „Tagesschau“. Mit „Das Sommerhaus der Stars“ (Platz 3), „Temptation Island V.I.P“ (Platz 5) und „Love Island VIP“ (Platz 10) sind drei weitere RTL-Programmmarken in den Top 10 vertreten.
Top 20 Programmmarken KW45 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxton Hall | Amazon-Gruppe | 1,525 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,468 |
| 3 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,345 |
| 4 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,306 |
| 5 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 1,062 |
| 6 | Tatort | ARD-Gruppe | 1,045 |
| 7 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,031 |
| 8 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,024 |
| 9 | Die Bergretter | ZDF-Gruppe | 0,995 |
| 10 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,901 |
| 11 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,805 |
| 12 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,753 |
| 13 | Der Promihof | RTL-Gruppe | 0,745 |
| 14 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,694 |
| 15 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,566 |
| 16 | Aktenzeichen XY... Ungelöst | ZDF-Gruppe | 0,565 |
| 17 | 7 vs. Wild | Amazon-Gruppe | 0,562 |
| 18 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,557 |
| 19 | Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht | ZDF-Gruppe | 0,555 |
| 20 | Das große Promi-Büßen | Joyn-Gruppe | 0,538 |
Die Programmmarke „ntv Nachrichten“ belegt in dieser Woche mit 12,34 Millionen erreichten Menschen wieder den Spitzenplatz unter den regelmäßigen Formaten nach Total Video. „RTL Aktuell“ (9,86 Mio.) und „stern TV“ (7,67 Mio.) komplettieren die Top 3.
Top 10 Programmmarken KW45 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
|---|---|---|---|
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,34 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 9,86 |
| 3 | stern TV | RTL-Gruppe | 7,67 |
| 4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 7,54 |
| 5 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,51 |
| 6 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,42 |
| 7 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 7,02 |
| 8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,87 |
| 9 | Zwischen Tüll und Tränen | RTL-Gruppe | 5,78 |
| 10 | First Dates | RTL-Gruppe | 5,76 |
Nach dem erfolgreichen Berlin Game ist die „NFL“ mit über 11 Millionen erreichten Menschen die beliebteste Programmmarke der RTL-Gruppe im Ranking „Einzelformate & Reihen“ nach Total Video. Auf Platz 2 folgt mit „Fußball: UEFA Europa League“ (10,18 Mio.) eine weitere Sport-Marke, auf Platz 3 überzeugt „Bauer sucht Frau“ mit 9,02 Millionen.
Top 10 Programmmarken KW45 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
|---|---|---|---|
| 1 | NFL | RTL-Gruppe | 11,19 |
| 2 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 10,18 |
| 3 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 9,02 |
| 4 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 7,66 |
| 5 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 7,55 |
| 6 | Reportagen & Dokus - RTL News | RTL-Gruppe | 6,57 |
| 7 | Fußball: 1. & 2. Bundesliga | RTL-Gruppe | 5,99 |
| 8 | Lege kommt auf den Geschmack | RTL-Gruppe | 5,41 |
| 9 | Hensslers Dreamteam | RTL-Gruppe | 5,28 |
| 10 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 5,15 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über Total Video (TV + VOD) mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 03.11.2025-09.11.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 16614 vom 17.11.2025
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.