Delijah Haile und Menowin Fröhlich performen in der „Talent Academy“, dem zweiten Set des Recalls in Rust. +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++
Foto: RTL / Stefan Gregorowius
Foto: RTL / Stefan Gregorowius
In Kalenderwoche 16 (13.04.26 – 19.04.26) verzeichnen die RTL-Programmmarken eine Reihe an Alltime-Bestwerten. Neben „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Kampf der Realitystars“* erzielen auch „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“, „Unter uns“ und „Die Reality Awards“ ihren besten Kalenderwochenwert ever. Insgesamt platzieren sich 10 RTL-Programmmarken in den Top 20 des VOD-Rankings der privaten Anbieter, darunter 5 in den Top 10.
Top 20 Programmmarken KW16 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,658 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,508 |
| 3 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,230 |
| 4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 1,084 |
| 5 | Kampf der Realitystars | RTL ZWEI-Gruppe | 0,836 |
| 6 | The Boys | Amazon-Gruppe | 0,796 |
| 7 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,745 |
| 8 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,676 |
| 9 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,587 |
| 10 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,552 |
| 11 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,542 |
| 12 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 0,378 |
| 13 | Reality Queens | RTL-Gruppe | 0,367 |
| 14 | THE RACE | Joyn-Gruppe | 0,362 |
| 15 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,356 |
| 16 | Most Wanted | Joyn-Gruppe | 0,328 |
| 17 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,326 |
| 18 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,323 |
| 19 | The 50 | Amazon-Gruppe | 0,321 |
| 20 | Die Reality Awards | RTL-Gruppe | 0,306 |
Im VOD-Ranking aller Anbieter behauptet sich „ntv Nachrichten“ in den Top 3. Gemeinsam mit „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sind damit zwei RTL-Programmmarken in den Top 10 vertreten. „Kampf der Realitystars“* (Platz 11), „Temptation Island“ (Platz 15), „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ (Platz 17) und „Alles was zählt“ (Platz 18) vervollständigen die Top 20.
Top 20 Programmmarken KW16 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 2,019 |
| 2 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,658 |
| 3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,508 |
| 4 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,474 |
| 5 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,230 |
| 6 | Tatort | ARD-Gruppe | 1,139 |
| 7 | Praxis mit Meerblick | ARD-Gruppe | 1,113 |
| 8 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 1,084 |
| 9 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,899 |
| 10 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,851 |
| 11 | Kampf der Realitystars | RTL ZWEI-Gruppe | 0,836 |
| 12 | The Boys | Amazon-Gruppe | 0,796 |
| 13 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,745 |
| 14 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,688 |
| 15 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,676 |
| 16 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,587 |
| 17 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,552 |
| 18 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,542 |
| 19 | sportstudio UEFA Champions League | ZDF-Gruppe | 0,537 |
| 20 | Lena Lorenz | ZDF-Gruppe | 0,527 |
Die Programmmarke „ntv Nachrichten“ belegt in Kalenderwoche 16 mit 12,86 Millionen erreichten Menschen erneut den Spitzenplatz unter den regelmäßigen Formaten der RTL-Gruppe nach Total Video. „RTL Aktuell“ (9,98 Mio.) und „Exclusiv“ (9,51 Mio.) komplettieren die Top 3.
Top 10 Programmmarken KW16 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
|---|---|---|---|
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,86 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 9,98 |
| 3 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 9,51 |
| 4 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 7,47 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 7,41 |
| 6 | stern TV | RTL-Gruppe | 7,25 |
| 7 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,04 |
| 8 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 7,02 |
| 9 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,83 |
| 10 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6,33 |
Mit über 12 Millionen erreichten Menschen ist „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ die beliebteste Programmmarke der RTL-Gruppe im Ranking „Einzelformate & Reihen“ nach Total Video. Auf Platz 2 und 3 folgen „Let’s Dance“ (10,88 Mio.) und „Fußball: UEFA Europa League“ (9,34 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW16 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
|---|---|---|---|
| 1 | DSDS - Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 12,75 |
| 2 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 10,88 |
| 3 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 9,34 |
| 4 | Reportagen & Dokus - RTL News | RTL-Gruppe | 9,28 |
| 5 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 9,21 |
| 6 | Fußball: UEFA Europa Conference League | RTL-Gruppe | 8,21 |
| 7 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 6,99 |
| 8 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 5,81 |
| 9 | Kitchen Impossible | RTL-Gruppe | 5,56 |
| 10 | Sing meinen Song | RTL-Gruppe | 5,49 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 13.04.2026-19.04.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17527 vom 27.04.2026
* Seit dem 01.03.2026 werden die Programmmarken von RTLZWEI mit ihrer TV- und Streamingleistung separat als "RTL ZWEI-Gruppe" von der AGF ausgewiesen.
** Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.