Reality boomt – und RTL+ liefert die Hits: Mit „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ erobert der Streamingdienst von RTL Deutschland im August die Spitzenplätze 1 bis 8 der AGF Census+ Rankings. „Prominent getrennt “ bestätigt dabei seinen Erfolgskurs: Das Format belegt nicht nur die Podestplätze der VOD-Charts, sondern knackt mit vier Folgen mühelos die Millionenmarke. Folge 7 des RTL+ Originals kommt auf 1,85 Millionen Views und ist damit der meistgestreamte Titel. „Are You The One – Realitystars in Love“ startet stark und erzielt mit den sechs bis dato verfügbaren Folgen ebenfalls jeweils mehr als eine Million Views. Das Reality-Erfolgstrio komplettiert „Princess Charming“, das weiter hohe Abrufe erzielt.
Mit 16 Formaten in den Top 25 der privaten Anbieter behauptet sich RTL+ als führender deutscher Streamingdienst.
Streaming-Top-25-Hitliste der privaten Anbieter
Rang | Sendung | Anbieter | Views in Mio. |
---|---|---|---|
1 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 7 | RTL-Gruppe | 1,847 |
2 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 8 | RTL-Gruppe | 1,632 |
3 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 9 | RTL-Gruppe | 1,504 |
4 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 2 | RTL-Gruppe | 1,452 |
5 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 1 | RTL-Gruppe | 1,448 |
6 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 4 | RTL-Gruppe | 1,368 |
7 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 3 | RTL-Gruppe | 1,314 |
8 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 10 | RTL-Gruppe | 1,292 |
9 | Bundesliga: Borussia M'gladbach - Hamburger SV | DAZN-Gruppe | 1,164 |
10 | villa der versuchung | 1 6 lügen, list & luxus-eskapaden: jetzt platzt die budget-bombe! | Joyn-Gruppe | 1,156 |
11 | Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin | DAZN-Gruppe | 1,121 |
12 | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 3 | RTL-Gruppe | 1,103 |
13 | villa der versuchung | 1 7 zwischen absturz und ekstase: auf familien-tragödien folgt die regen-tanz-party | Joyn-Gruppe | 1,101 |
14 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 6 | RTL-Gruppe | 1,063 |
15 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 5 | RTL-Gruppe | 1,056 |
16 | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 4 | RTL-Gruppe | 1,045 |
17 | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 5 | RTL-Gruppe | 0,982 |
18 | villa der versuchung | 1 5 provokant und bodenlos: eklat um die pizza der versuchung | Joyn-Gruppe | 0,978 |
19 | Bundesliga | : Bundesliga-Konferenz - 1. Spieltag | DAZN-Gruppe | 0,876 |
20 | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 6 | RTL-Gruppe | 0,832 |
21 | Bundesliga: 1. FC Köln - SC Freiburg | DAZN-Gruppe | 0,831 |
22 | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 2 | RTL-Gruppe | 0,794 |
23 | Die Bachelors | Die Bachelors 2025 - Folge 9 | RTL-Gruppe | 0,792 |
24 | Bundesliga | : Bundesliga-Konferenz - 2. Spieltag | DAZN-Gruppe | 0,790 |
25 | villa der versuchung | 1 8 die finale versuchung | Joyn-Gruppe | 0,763 |
RTL+ dominiert auch das Ranking aller Streaming-Anbieter mit eindrucksvollen 14 Titeln in den Top 25. Wie im privaten Ranking platzieren sich „Prominent getrennt“ (Folge 7-10) und „Are You The One – Realitystars in Love“ (Folge 1-4) auf den vordersten Plätzen.
Streaming-Top-25-Hitliste aller Anbieter
Rang | Sendung | Anbieter | Views in Mio. |
---|---|---|---|
1 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 7 | RTL-Gruppe | 1,847 |
2 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 8 | RTL-Gruppe | 1,632 |
3 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 9 | RTL-Gruppe | 1,504 |
4 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 2 | RTL-Gruppe | 1,452 |
5 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 1 | RTL-Gruppe | 1,448 |
6 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 4 | RTL-Gruppe | 1,368 |
7 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 3 | RTL-Gruppe | 1,314 |
8 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 10 | RTL-Gruppe | 1,292 |
9 | Ellis | Blut und Wasser | ZDF-Gruppe | 1,221 |
10 | Bundesliga: Borussia M'gladbach - Hamburger SV | DAZN-Gruppe | 1,164 |
11 | villa der versuchung | 1 6 lügen, list & luxus-eskapaden: jetzt platzt die budget-bombe! | Joyn-Gruppe | 1,156 |
12 | Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin | DAZN-Gruppe | 1,121 |
13 | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 3 | RTL-Gruppe | 1,103 |
14 | villa der versuchung | 1 7 zwischen absturz und ekstase: auf familien-tragödien folgt die regen-tanz-party | Joyn-Gruppe | 1,101 |
15 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 6 | RTL-Gruppe | 1,063 |
16 | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 5 | RTL-Gruppe | 1,056 |
17 | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 4 | RTL-Gruppe | 1,045 |
18 | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 5 | RTL-Gruppe | 0,982 |
19 | villa der versuchung | 1 5 provokant und bodenlos: eklat um die pizza der versuchung | Joyn-Gruppe | 0,978 |
20 | Ellis | Familienbande | ZDF-Gruppe | 0,937 |
21 | Bundesliga | : Bundesliga-Konferenz - 1. Spieltag | DAZN-Gruppe | 0,876 |
22 | sportstudio live | SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München | ZDF-Gruppe | 0,865 |
23 | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 6 | RTL-Gruppe | 0,832 |
24 | Bundesliga: 1. FC Köln - SC Freiburg | DAZN-Gruppe | 0,831 |
25 | Match Point | Match Point | 02.08.2025 22:40 | ARD-Gruppe | 0,805 |
Mit Census+ ermöglicht die AGF seit März 2025 die Bereitstellung von Nutzungsdaten für Streaming-Einzelvideos in der Overnight-Berichterstattung. Veröffentlicht werden Views für Zuschauer gesamt (Bruttoreichweiten = Sendungsstarts), wobei Videos erst über 1.000 Views in die Ausweisung einfließen.
Quelle: AGF, AGF CENSUS+ 1.5, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 31.08.2025