Stefan Raab +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++
Foto: RTL / Raab Entertainment/Willi Weber
Foto: RTL / Raab Entertainment/Willi Weber
„Die Stefan Raab Show“ feiert in der Kalenderwoche 38 (15.-21.9.2025) einen überaus starken Einstand im Programmmarken-Ranking. Mit 11,39 Millionen erreichten Menschen erobert die neue Show auf Anhieb den Spitzenplatz unter den Format-Reihen der RTL-Gruppe nach Total Video. Im VOD-Ranking kann „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ in der KW 38 einen neuen Allzeit-Bestwert verbuchen und platziert sich damit knapp hinter ntv Nachrichten. RTL belegt im privaten VOD-Ranking 12 Plätze in den Top 20.
Top 20 Programmmarken KW38 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,633 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,612 |
3 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,585 |
4 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,488 |
5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,911 |
6 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,792 |
7 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,768 |
8 | The Power | Joyn-Gruppe | 0,735 |
9 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,530 |
10 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,486 |
11 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,402 |
12 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | RTL-Gruppe | 0,284 |
13 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,274 |
14 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0,232 |
15 | Hartz und herzlich | RTL-Gruppe | 0,202 |
16 | Die Spreewaldklinik | Joyn-Gruppe | 0,192 |
17 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,190 |
18 | Die Wollnys | RTL-Gruppe | 0,167 |
19 | Fantalk | Sport1-Gruppe | 0,165 |
20 | Die Stefan Raab Show | RTL-Gruppe | 0,159 |
„ntv Nachrichten“ ist erneut die erfolgreichste RTL-Programmmarke im Ranking aller Programmmarken nach VOD und liegt in der KW 38 zum 16. Mal in Folge klar vor der „Tagesschau“. Zusammen mit „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ erreichen drei RTL-Marken die Top 10.
Top 20 Programmmarken KW38 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | Sportschau | ARD-Gruppe | 1,925 |
2 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,633 |
3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,612 |
4 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,585 |
5 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,488 |
6 | Tatort | ARD-Gruppe | 1,033 |
7 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 0,973 |
8 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,911 |
9 | sportstudio live | ZDF-Gruppe | 0,882 |
10 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,824 |
11 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,792 |
12 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,768 |
13 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,741 |
14 | The Power | Joyn-Gruppe | 0,735 |
15 | sportstudio UEFA Champions League | ZDF-Gruppe | 0,535 |
16 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,530 |
17 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,526 |
18 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,486 |
19 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | ARD-Gruppe | 0,483 |
20 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,481 |
„ntv Nachrichten“ ist mit 11,99 Millionen erreichten Menschen der Spitzenreiter unter den regelmäßigen Programmmarken nach Total Video, gefolgt von „RTL Aktuell“ (9,81 Mio.) und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (8,25 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW38 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,99 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 9,81 |
3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,25 |
4 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 8,06 |
5 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,43 |
6 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 7,02 |
7 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6,92 |
8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,82 |
9 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,33 |
10 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 5,94 |
„Die Stefan Raab Show“ feiert mit 11,39 Millionen erreichten Menschen einen fulminanten Einstand auf Platz 1 bei den „Einzelformaten & Reihen“ der RTL-Gruppe, dicht gefolgt von „Das Sommerhaus der Stars“ mit 11,24 Millionen Menschen.
Top 10 Programmmarken KW38 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | Die Stefan Raab Show | RTL-Gruppe | 11,39 |
2 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 11,24 |
4 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 8,41 |
5 | NFL | RTL-Gruppe | 8,13 |
6 | Reportagen & Dokus - RTL News | RTL-Gruppe | 7,20 |
7 | Fußball: 1. & 2. Bundesliga | RTL-Gruppe | 6,67 |
8 | Guidos Deko Queen | RTL-Gruppe | 6,30 |
9 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 6,09 |
11 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 5,79 |
12 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 5,76 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über Total Video (TV + VOD) mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 15.09.2025-21.09.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 16333 vom 29.09.2025
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.