Harte News, heiße Storys: In Kalenderwoche 19 (5.5.–11.5.2025) beweist das Streaming-Angebot der RTL-Gruppe einmal mehr seine Relevanz. Besonders eindrucksvoll: "ntv Nachrichten" knackt erstmals die 2-Millionen-Marke. Mit 2,004 Millionen erreichten Menschen erzielt die Programmmarke den höchsten Wochenwert seit Start der Erhebung und ist damit sogar deutlich stärker als Fußball.
Auch im Reality-Bereich punktet die RTL-Gruppe: 0,58 Millionen Menschen verfolgen den Staffelbeginn von "Ex On The Beach" – so erfolgreich war die Programmmarke noch nie innerhalb einer Woche. Die Programmmarken "Alles was zählt" (0,46 Mio.) und "Kitchen Impossible" (0,15 Mio.) glänzen ebenfalls mit starken Ergebnissen und erreichen jeweils die zweitbesten Wochenwerte ihrer Historie.
Im VOD-Ranking der privaten Anbieter bleibt die RTL-Gruppe die klare Nummer 1: Mit sechs Programmmarken in den Top 10 und insgesamt zwölf in den Top 20 zeigt sich einmal mehr die enorme Bandbreite und Stärke des Streaming-Angebots der RTL-Gruppe.
Top 20 Programmmarken KW19 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 2,004 |
2 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,995 |
3 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 0,988 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,683 |
5 | Kampf der Realitystars | RTL-Gruppe | 0,632 |
6 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,599 |
7 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,580 |
8 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,501 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,463 |
10 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | Joyn-Gruppe | 0,446 |
11 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,352 |
12 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 0,334 |
13 | Die Landarztpraxis | Joyn-Gruppe | 0,304 |
14 | Match my Ex | Joyn-Gruppe | 0,293 |
15 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,291 |
16 | Are You The One? | RTL-Gruppe | 0,227 |
17 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,200 |
18 | Hartz und herzlich | RTL-Gruppe | 0,168 |
19 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,167 |
20 | Kitchen Impossible | RTL-Gruppe | 0,154 |
Im VOD-Ranking aller Anbieter ist die RTL-Gruppe mit drei Programmmarken in den Top 10 bzw. mit fünf in den Top 20 vertreten: "ntv Nachrichten" (Platz 2), "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (Platz 7), "Kampf der Realitystars" (Platz 9), "Ex On The Beach" (Platz 13) und "Temptation Island" (Platz 17).
Top 20 Programmmarken KW19 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 2,214 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 2,004 |
3 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,995 |
4 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 0,988 |
5 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,936 |
6 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,897 |
7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,683 |
8 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,649 |
9 | Kampf der Realitystars | RTL-Gruppe | 0,632 |
10 | heute | ZDF-Gruppe | 0,602 |
11 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,599 |
12 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,583 |
13 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,580 |
14 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,533 |
15 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,512 |
16 | heute journal | ZDF-Gruppe | 0,505 |
17 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,501 |
18 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,483 |
19 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,469 |
20 | Polizeiruf 110 | ARD-Gruppe | 0,469 |
Zwei Nachrichtenformate dominieren das Total-Video-Ranking der regelmäßigen Formate der RTL-Gruppe: Mit 15,91 Millionen Menschen behaupten sich die "ntv Nachrichten" an der Spitze, dicht gefolgt von "RTL Aktuell" mit 13,97 Millionen. Beide Formate zählen damit zu den meistgenutzten Inhalten der RTL-Gruppe über TV und VOD hinweg.
Top 10 Programmmarken KW19 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 15,91 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 13,97 |
3 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 9,64 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,99 |
5 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 8,51 |
6 | stern TV | RTL-Gruppe | 7,76 |
7 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,36 |
8 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 7,07 |
9 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 6,79 |
10 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,02 |
In Kalenderwoche 19 führt "Let's Dance" das Total-Video-Ranking der Einzelformate & Reihen innerhalb der RTL-Gruppe an – mit 10,11 Millionen erreichten Menschen. Knapp dahinter platziert sich "Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" mit einer Nettoreichweite von 9,63 Millionen Menschen. Die Programmmarke "Die Höhle der Löwen" (6,43 Mio.) erzielt einen neuen Kalenderwochen-Bestwert.
Top 10 Programmmarken KW19 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | Let's Dance | RTL-Gruppe | 10,11 |
2 | Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show | RTL-Gruppe | 9,63 |
3 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 8,37 |
4 | VOX Dokus | RTL-Gruppe | 8,23 |
5 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 7,91 |
6 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 7,60 |
7 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 7,15 |
8 | Die perfekte Reihe | RTL-Gruppe | 7,05 |
9 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 6,43 |
10 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 6,11 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über Total Video (TV + VOD) mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; 05.05.2025-11.05.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 15576 vom 19.05.2025
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.