In der Kalenderwoche 43 (20.-26.10.2025) zeigen sich die RTL-Reality-Programmmarken weiter in Topform: „Temptation Island V.I.P.“, „Love Island VIP“ und „Der Promihof“ steigern sich einmal mehr im Vergleich zur Vorwoche und sichern sich jeweils einen neuen VOD-Bestwert. Auch „Das Sommerhaus der Stars“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ bleiben stark - mit einer erneuten Platzierung in den Top 3 der privaten Streaming-Charts für „Das Sommerhaus“ sowie einer Platzierung in den Top 10 für „Are You The One“. Die RTL-Marke „Fußball: UEFA Europa League“ sichert sich zudem einen Platz in den privaten VOD-Top 20 mit dem zweitbesten Kalenderwochenwert ever. Und als stärkste Nachrichtenmarke geht einmal mehr „ntv Nachrichten“ hervor – mit 1,61 Millionen erreichten Menschen nach VOD. Mit sieben Programmmarken in den Top 10 und zehn in den Top 20 dominiert die RTL-Gruppe die privaten Streaming-Charts deutlich.
Top 20 Programmmarken KW43 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,670 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,605 |
| 3 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,462 |
| 4 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,948 |
| 5 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,942 |
| 6 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,817 |
| 7 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,806 |
| 8 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,760 |
| 9 | Der Promihof | RTL-Gruppe | 0,695 |
| 10 | WELT News | Axel-Springer-Gruppe | 0,607 |
| 11 | Promi Big Brother | Joyn-Gruppe | 0,497 |
| 12 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,438 |
| 13 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,388 |
| 14 | Das große Promi-Büßen | Joyn-Gruppe | 0,385 |
| 15 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 0,316 |
| 16 | The Power | Joyn-Gruppe | 0,278 |
| 17 | The Taste | Joyn-Gruppe | 0,242 |
| 18 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,225 |
| 19 | Die Spreewaldklinik | Joyn-Gruppe | 0,203 |
| 20 | Wer stiehlt mir die Show | Joyn-Gruppe | 0,187 |
Auch im VOD-Ranking aller Anbieter bleibt die RTL-Programmmarke „ntv Nachrichten“ in Kalenderwoche 43 die stärkste Nachrichtenmarke und liegt damit bereits zum 21. Mal in Folge vor der „Tagesschau“. Auf Platz 3 im Ranking aller Anbieter ist „Das Sommerhaus der Stars“ ein ungebrochener Streaming-Hit, der 1,46 Millionen Menschen nach VOD erreicht. Insgesamt belegen fünf RTL-Programmmarken die Top 10 der reichweitenstärksten Marken nach VOD.
Top 20 Programmmarken KW43 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,670 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,605 |
| 3 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,462 |
| 4 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,285 |
| 5 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,983 |
| 6 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,948 |
| 7 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,942 |
| 8 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,817 |
| 9 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,809 |
| 10 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,806 |
| 11 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,760 |
| 12 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,738 |
| 13 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,720 |
| 14 | Der Promihof | RTL-Gruppe | 0,695 |
| 15 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,612 |
| 16 | WELT News | Axel-Springer-Gruppe | 0,607 |
| 17 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,565 |
| 18 | Dokumentationen | ARD-Gruppe | 0,537 |
| 19 | Jenseits der Spree | ZDF-Gruppe | 0,529 |
| 20 | Promi Big Brother | Joyn-Gruppe | 0,497 |
Die RTL-Programmmarke „ntv Nachrichten“ ist mit 12,55 Millionen erreichten Menschen auch Spitzenreiter unter den regelmäßigen Formaten nach Total Video. Platz zwei geht mit „RTL Aktuell“ an ein weiteres Nachrichtenformat (12,00 Mio.):
Top 10 Programmmarken KW43 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
|---|---|---|---|
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,55 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 12,00 |
| 3 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 9,37 |
| 4 | stern TV | RTL-Gruppe | 8,71 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 7,93 |
| 6 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,63 |
| 7 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 7,13 |
| 8 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 7,07 |
| 9 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6,97 |
| 10 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,78 |
Mit knapp zehn Millionen erreichten Menschen ist die „NFL“ die meistgesehene RTL-Programmmarke nach Total Video im Ranking der „Einzelformate & Reihen“. Die neue Programmmarke „Hensslers Dreamteam“ schafft hier zum Auftakt direkt den Sprung in die Top 10:
Top 10 Programmmarken KW43 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
|---|---|---|---|
| 1 | NFL | RTL-Gruppe | 9,75 |
| 2 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 9,47 |
| 3 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 8,52 |
| 4 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 8,30 |
| 5 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 7,76 |
| 6 | Fußball: 1. & 2. Bundesliga | RTL-Gruppe | 6,53 |
| 7 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 5,76 |
| 8 | Hensslers Dreamteam | RTL-Gruppe | 5,68 |
| 9 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 5,58 |
| 10 | Hot oder Schrott | RTL-Gruppe | 5,52 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über Total Video (TV + VOD) mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 20.10.2025-26.10.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 16532 vom 03.11.2025
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.