RTL ist im privaten Streaming-Ranking der Programmmarken weiter das Maß aller Dinge: Die Top 5 der Kalenderwoche 48 (25.11.2024-1.12.2024) kommen erneut komplett von der RTL-Gruppe. Unter den 10 erfolgreichsten privaten Streaming-Programmmarken ist RTL gleich acht Mal vertreten. „Unter uns“ erzielt zudem seinen besten Kalenderwochenwert des Jahres. In den Streaming-Top-10 aller Anbieter finden sich auch allein fünf Programmmarken der RTL-Gruppe. Im plattformübergreifenden Ranking ist „ntv Nachrichten“ mit 12,35 Millionen erreichten Menschen die erfolgreichste Programmmarke der Kalenderwoche. „Eltons 12“ erreicht zum Einstand 8,99 Millionen Menschen und landet damit im RTL-Ranking der „Einzelformate & Reihen“ auf Platz 3 hinter „Fußball: UEFA Europa League“ (10,38 Mio.) und „NFL“ (10,19 Mio.).
Top 20 Programmmarken KW48 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,80 |
2 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,71 |
3 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,71 |
4 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,58 |
5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,52 |
6 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,40 |
7 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,29 |
8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,27 |
9 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,21 |
10 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,19 |
11 | Das große Promi-Büßen | Joyn-Gruppe | 0,19 |
12 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,18 |
13 | TV total | P7S1-Gruppe | 0,17 |
14 | The Masked Singer | P7S1-Gruppe | 0,15 |
15 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,15 |
16 | Joko & Klaas gegen ProSieben | P7S1-Gruppe | 0,15 |
17 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,13 |
18 | Forsthaus Rampensau Germany | Joyn-Gruppe | 0,12 |
19 | Die Spreewaldklinik | P7S1-Gruppe | 0,11 |
20 | Destination X | P7S1-Gruppe | 0,11 |
Im gemischten Streaming-Ranking aller Anbieter ist „ntv Nachrichten“ in der Kalenderwoche 48 die erfolgreichste Programmmarke hinter der Tagesschau. „Temptation Island V.I.P.“ und „Love Island VIP“ erreichen jeweils ihren zweitbesten Kalenderwochenwert der aktuellen Staffel.
Top 20 Programmmarken KW48 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,03 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,80 |
3 | sportstudio live | ZDF-Gruppe | 0,74 |
4 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,73 |
5 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,71 |
6 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,71 |
7 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,58 |
8 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,57 |
9 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,52 |
10 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,50 |
11 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,44 |
12 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,40 |
13 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,39 |
14 | Tagesthemen | ARD-Gruppe | 0,34 |
15 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,33 |
16 | Jenseits der Spree | ZDF-Gruppe | 0,32 |
17 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,31 |
18 | heute | ZDF-Gruppe | 0,31 |
19 | Terra X History | ZDF-Gruppe | 0,30 |
20 | Dahoam is Dahoam | ARD-Gruppe | 0,30 |
„ntv Nachrichten“ erreicht 12,35 Millionen Menschen und ist die erfolgreichste plattformübergreifende RTL-Programmmarke der Kalenderwoche 48, gefolgt von „RTL Aktuell“ mit 11,29 Millionen erreichten Menschen:
Top 10 Programmmarken KW48 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,35 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 11,29 |
3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,98 |
4 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 8,14 |
5 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,88 |
6 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,85 |
7 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 7,13 |
8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,93 |
9 | First Dates | RTL-Gruppe | 5,95 |
10 | Barbara Salesch - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 5,62 |
Das Ranking der „Einzelformate & Reihen“ führen in der Kalenderwoche 48 gleich zwei sportliche Highlights an: „Fußball: UEFA Europa League“ erreicht plattformübergreifend 10,38 Millionen Menschen, „NFL“ 10,19 Millionen. „Eltons 12“ belegt mit 8,99 Millionen zum Einstand Platz 3 und „Grill den Henssler“ kann mit 6,64 Millionen erreichten Menschen in TV & Streaming einen neuen Kalenderwochen-Bestwert verbuchen:
Top 10 Programmmarken KW48 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 10,38 |
2 | NFL | RTL-Gruppe | 10,19 |
3 | Eltons 12 | RTL-Gruppe | 8,99 |
4 | Mario Barth | RTL-Gruppe | 8,45 |
5 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 8,33 |
6 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 7,70 |
7 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 7,51 |
8 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 6,70 |
9 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 6,64 |
10 | VOX Dokus | RTL-Gruppe | 6,01 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle:
KW 48/24: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 25.11.2024-1.12.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14665 vom 09.12.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL2 und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.