RTL+ dominiert mit 22 Titeln die Top 25 gesamt / "Das Sommerhaus der Stars" führt mit Rekordwerten die VOD-Charts an

Reality-Power ohne Grenzen: RTL+ setzt im September einmal mehr neue Maßstäbe und dominiert die Census+ Rankings. Mit fast 90 Prozent der meistgestreamten Titel in den Top-25-Hitlisten aller von der AGF gemessenen Anbieter baut RTL+ seine starke Position in den VOD-Charts weiter eindrucksvoll aus und generiert mit den Top 5 Reality-Formaten ("Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare", "Prominent Getrennt", "Are You The One – Realitystars in Love", "Love Island VIP", "Princess Charming") der RTL-Gruppe zusammen knapp 50 Millionen Views im Monat September. Allen voran sorgt das "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" für Furore: Gleich die ersten vier Folgen platzieren sich auf den Rängen 1 bis 4 der Gesamtcharts. Die Auftaktfolge erreicht rund 3,14 Millionen Views und ist damit das meistgestreamte Video des Monats aller Anbieter. Insgesamt belegen die ersten drei Folgen Rang 1-3 der meistgesehenen Titel des laufenden Jahres (seit März 2025) der privaten Anbieter. Zusammen generieren die September-Folgen des Formats 11,68 Millionen Views, über alle Staffeln hinweg kommt "Das Sommerhaus der Stars" zudem auf sehr gute 13,69 Millionen Views. Damit zählt das RTL-Reality-Highlight schon kurz nach Start zu den erfolgreichsten Streaming-Formaten des Jahres. Auch "Are You The One – Realitystars in Love" feiert einen weiteren starken Monat: Die fünfte Staffel erzielt allein im September 13,46 Millionen Views – über alle Staffeln hinweg summiert sich dies auf starke 14,27 Millionen Views. Die achte Folge ist mit 1,62 Millionen Views einer der stärksten Titel des abgeschlossenen Monats. 

Mit 22 Titeln in den Top 25 sowohl der privaten als auch aller von der AGF gemessenen Anbieter behauptet sich RTL+ als führender deutscher Streamingdienst. 

Streaming-Top-25-Hitliste der privaten Anbieter

Rang Sendung Anbieter Views in Mio.
1 Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | Staffel 10 - Folge 1 RTL-Gruppe 3,314
2 Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | Staffel 10 - Folge 3 RTL-Gruppe 2,579
3 Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | Staffel 10 - Folge 2 RTL-Gruppe 2,535
4 Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | Staffel 10 - Folge 4 RTL-Gruppe 2,313
5 UEFA Champions League: FC Bayern München - Chelsea DAZN-Gruppe 1,850
6 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen I Staffel 4 - Folge 11 RTL-Gruppe 1,689
7 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 2 | (2025) RTL-Gruppe 1,638
8 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 8 RTL-Gruppe 1,615
9 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 10 RTL-Gruppe 1,501
10 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 7 RTL-Gruppe 1,496
11 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Das Wiedersehen - Staffel 4 - Folge 12 RTL-Gruppe 1,470
12 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 1 | (2025) RTL-Gruppe 1,443
13 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 3 | (2025) RTL-Gruppe 1,410
14 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 9 RTL-Gruppe 1,372
15 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 4 | (2025) RTL-Gruppe 1,341
16 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 12 RTL-Gruppe 1,299
17 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 11 RTL-Gruppe 1,270
18 Bundesliga: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg DAZN-Gruppe 1,265
19 UEFA Champions League: Eintracht Frankfurt - Galatasaray DAZN-Gruppe 1,246
20 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 6 | (2025) RTL-Gruppe 1,245
21 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 14 RTL-Gruppe 1,171
22 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 13 RTL-Gruppe 1,169
23 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 5 | (2025) RTL-Gruppe 1,126
24 Princess Charming | Staffel 5 - Folge 7 RTL-Gruppe 1,116
25 Princess Charming | Staffel 5 - Folge 8 RTL-Gruppe 1,095

Neben dem "Sommerhaus der Stars" und "Are You The One – Realitystars in Love" punkten auch "Love Island VIP" und "Princess Charming" mit jeweils über einer Million Views.

Streaming-Top-25-Hitliste aller Anbieter

Rang Sendung Anbieter Views in Mio.
1 Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | Staffel 10 - Folge 1 RTL-Gruppe 3,314
2 Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | Staffel 10 - Folge 3 RTL-Gruppe 2,579
3 Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | Staffel 10 - Folge 2 RTL-Gruppe 2,535
4 Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | Staffel 10 - Folge 4 RTL-Gruppe 2,313
5 UEFA Champions League: FC Bayern München - Chelsea DAZN-Gruppe 1,850
6 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen I Staffel 4 - Folge 11 RTL-Gruppe 1,689
7 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 2 | (2025) RTL-Gruppe 1,638
8 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 8 RTL-Gruppe 1,615
9 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 10 RTL-Gruppe 1,501
10 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 7 RTL-Gruppe 1,496
11 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Das Wiedersehen - Staffel 4 - Folge 12 RTL-Gruppe 1,470
12 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 1 | (2025) RTL-Gruppe 1,443
13 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 3 | (2025) RTL-Gruppe 1,410
14 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 9 RTL-Gruppe 1,372
15 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 4 | (2025) RTL-Gruppe 1,341
16 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 12 RTL-Gruppe 1,299
17 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 11 RTL-Gruppe 1,270
18 Bundesliga: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg DAZN-Gruppe 1,265
19 UEFA Champions League: Eintracht Frankfurt - Galatasaray DAZN-Gruppe 1,246
20 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 6 | (2025) RTL-Gruppe 1,245
21 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 14 RTL-Gruppe 1,171
22 Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 13 RTL-Gruppe 1,169
23 Love Island VIP | Staffel 2 - Folge 5 | (2025) RTL-Gruppe 1,126
24 Princess Charming | Staffel 5 - Folge 7 RTL-Gruppe 1,116
25 Princess Charming | Staffel 5 - Folge 8 RTL-Gruppe 1,095

Mit Census+ ermöglicht die AGF seit März 2025 die Bereitstellung von Nutzungsdaten für Streaming-Einzelvideos in der Overnight-Berichterstattung. Veröffentlicht werden Views für Zuschauer gesamt (Bruttoreichweiten = Sendungsstarts), wobei Videos erst über 1.000 Views in die Ausweisung einfließen. 

Quelle: AGF, AGF CENSUS+ 1.5, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 30.09.2025