RTL+ dominiert AGF Streaming-Rankings im Juni

RTL+ lässt auch im Juni seine Streaming-Muskeln spielen: So stammen gleich 19 der 25 meist gestreamten Formate im privaten Streaming-Ranking von RTL+. Auch im Gesamt-Ranking ist RTL+ mit 16 der Top-25-Formate aller von der AGF gemessenen Streamingdienste die absolute Nummer 1.

Zum ersten Mal stürmt auch ein RTL+ Format auf Platz 1 der Streaming-Top-25-Hitliste der privaten Anbieter. "Ex on the Beach" Folge 14 wird mit 1,41 Millionen Views das meistabgerufene Einzelvideo im Ranking.

Treiber für diesen Erfolg im Juni sind "Ex on the Beach", "Kampf der Realitystars" und "Temptation Island". Und der Juli bringt Nachschub: Neue Folgen von "Prominent getrennt" und "Princess Charming" stehen in den Startlöchern.

Streaming-Top-25-Hitliste der privaten Anbieter

Rang Sendung Anbieter Views in Mio.
1 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 14 RTL-Gruppe 1,405
2 Ex on the Beach | Staffel 6 | Folge 10 RTL-Gruppe 1,376
3 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 9 RTL-Gruppe 1,310
4 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 12 RTL-Gruppe 1,307
5 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 11 RTL-Gruppe 1,234
6 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 13 RTL-Gruppe 1,214
7 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 16 RTL-Gruppe 1,137
8 Temptation Island - Versuchung im Paradies | Staffel 7 - Folge 12 RTL-Gruppe 1,124
9 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 15 RTL-Gruppe 1,084
10 Temptation Island - Versuchung im Paradies | Folge 13 - Staffel 7 - Folge 15 RTL-Gruppe 1,082
11 Temptation Island - Versuchung im Paradies | Was danach geschah! - Staffel 7 - Folge 14 RTL-Gruppe 0,978
12 Kampf der Realitystars | Teil 2 - Staffel 6 - Folge 602 RTL-Gruppe 0,902
13 Germany's Next Topmodel | Presse-Teaching & Posen auf Rädern! Wer hält dem Druck stand? Joyn-Gruppe 0,890
14 Kampf der Realitystars | Teil 1 - Staffel 6 - Folge 601 RTL-Gruppe 0,855
15 Kampf der Realitystars | Teil 1 - Staffel 6 - Folge 701 RTL-Gruppe 0,828
16 Kampf der Realitystars | Teil 2 - Staffel 6 - Folge 702 RTL-Gruppe 0,823
17 FIFA Club World Cup 2025™: Bayern München - Auckland City FC DAZN-Gruppe 0,809
18 Kampf der Realitystars | Teil 2 - Staffel 6 - Folge 802 RTL-Gruppe 0,774
19 Germany's Next Topmodel | Halbfinale: Wer glänzt beim Harper's Bazaar Cover-Shooting? Joyn-Gruppe 0,696
20 Kampf der Realitystars | Teil 1 - Staffel 6 - Folge 801 RTL-Gruppe 0,687
21 UEFA Nations League | : Portugal - Spanien - Finale DAZN-Gruppe 0,682
22 FIFA Club World Cup 2025™ | : Flamengo - Bayern München - Achtelfinale DAZN-Gruppe 0,682
23 OKTAGON MMA | OKTAGON 73 - The King's Return RTL-Gruppe 0,676
24 FIFA Club World Cup 2025™: SL Benfica - Bayern München DAZN-Gruppe 0,663
25 Der Bachelor | Die Bachelors 2025 - Folge 1 RTL-Gruppe 0,647

 

Auch im Plattformvergleich aller Anbieter setzt RTL+ ein neues Ausrufezeichen: Acht der zehn Top-Formate kommen im Juni von der RTL-Gruppe, 16 Titel schaffen es in die Top 25. Damit übertrifft RTL+ nicht nur die Konkurrenz, sondern auch sich selbst: Im Mai waren es noch fünf in den Top 10 und zwölf in den Top 25.

Streaming-Top-25-Hitliste aller Anbieter

Rang Sendung Anbieter Views in Mio.
1 sportstudio live | Halbfinale: Deutschland - Portugal ZDF-Gruppe 2,576
2 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 14 RTL-Gruppe 1,405
3 Ex on the Beach | Staffel 6 | Folge 10 RTL-Gruppe 1,376
4 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 9 RTL-Gruppe 1,310
5 heute-show vom 6. Juni 2025 ZDF-Gruppe 1,309
6 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 12 RTL-Gruppe 1,307
7 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 11 RTL-Gruppe 1,234
8 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 13 RTL-Gruppe 1,214
9 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 16 RTL-Gruppe 1,137
10 Temptation Island - Versuchung im Paradies | Staffel 7 - Folge 12 RTL-Gruppe 1,124
11 Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 15 RTL-Gruppe 1,084
12 Temptation Island - Versuchung im Paradies | Folge 13 - Staffel 7 - Folge 15 RTL-Gruppe 1,082
13 Tatort | Wir sind nicht zu fassen! | 01.06.2025 18:15 ARD-Gruppe 1,017
14 Temptation Island - Versuchung im Paradies | Was danach geschah! - Staffel 7 - Folge 14 RTL-Gruppe 0,978
15 Tatort | Feuer (2025) | 09.06.2025 18:15 ARD-Gruppe 0,937
16 Kampf der Realitystars | Teil 2 - Staffel 6 - Folge 602 RTL-Gruppe 0,902
17 Germany's Next Topmodel | Presse-Teaching & Posen auf Rädern! Wer hält dem Druck stand? Joyn-Gruppe 0,890
18 Kampf der Realitystars | Teil 1 - Staffel 6 - Folge 601 RTL-Gruppe 0,855
19 Kampf der Realitystars | Teil 1 - Staffel 6 - Folge 701 RTL-Gruppe 0,828
20 Kampf der Realitystars | Teil 2 - Staffel 6 - Folge 702 RTL-Gruppe 0,823
21 FIFA Club World Cup 2025™: Bayern München - Auckland City FC DAZN-Gruppe 0,809
22 Tatort | Rapunzel | 15.06.2025 18:15 ARD-Gruppe 0,806
23 Sturm der Liebe | Bedrohung für Sophia (4442) | 20.06.2025 13:10 ARD-Gruppe 0,795
24 Familie Bundschuh | Wir machen Camping ZDF-Gruppe 0,792
25 Kampf der Realitystars | Teil 2 - Staffel 6 - Folge 802 RTL-Gruppe 0,774

 

Mit Census+ ermöglicht die AGF seit März 2025 die Bereitstellung von Nutzungsdaten für Streaming-Einzelvideos in der Overnight-Berichterstattung. Veröffentlicht werden Views für Zuschauer gesamt (Bruttoreichweiten = Sendungsstarts), wobei Videos erst über 1.000 Views in die Ausweisung einfließen.

Quelle: AGF, AGF CENSUS+ 1.5, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 30.06.2025