Einsame Spitze! RTL Deutschland führt unangefochten das private Streaming-Ranking der Programmmarken an: In der Kalenderwoche 47 (18.11.2024-24.11.2024) belegen die RTL-Programmmarken die Plätze 1 bis 5 sowie 8 Plätze in den Top Ten der Streaming-Bestenlisten. Die beliebte Programmmarke „Temptation Island V.I.P“ kann sich hier zudem steigern und erzielt einen neuen Kalenderwochenbestwert (0,76 Mio.):
Top 20 Programmmarken KW47 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,95 |
2 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,76 |
3 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,52 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,48 |
5 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare |
RTL-Gruppe | 0,45 |
6 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,41 |
7 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,35 |
8 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,32 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,29 |
10 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) |
RTL-Gruppe | 0,20 |
11 | Das große Promi-Büßen | Joyn-Gruppe | 0,19 |
12 | Harry Potter | RTL-Gruppe | 0,16 |
13 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,15 |
14 | TV total | P7S1-Gruppe | 0,15 |
15 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,15 |
16 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,14 |
17 | Promi Big Brother | P7S1-Gruppe | 0,14 |
18 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,14 |
19 | Hochzeit auf den ersten Blick | P7S1-Gruppe | 0,14 |
20 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,13 |
19 | Hochzeit auf den ersten Blick | P7S1-Gruppe | 0,14 |
20 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,13 |
Im gemischten Streaming-Ranking aller Anbieter platzieren sich in der Kalenderwoche 47 mit „ntv Nachrichten“ und „Temptation Island V.I.P.“ gleich zwei RTL-Programmmarken in den Top 3 – hinter der Tagesschau:
Top 20 Programmmarken KW47 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 0,97 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,95 |
3 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,76 |
4 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,59 |
5 | sportstudio live | ZDF-Gruppe | 0,59 |
6 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,52 |
7 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,52 |
8 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,52 |
9 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,48 |
10 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,48 |
11 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare |
RTL-Gruppe | 0,45 |
12 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,44 |
13 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,42 |
14 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,41 |
15 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,36 |
16 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,35 |
17 | Theresa Wolf | ZDF-Gruppe | 0,34 |
18 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,33 |
19 | heute | ZDF-Gruppe | 0,37 |
20 | Die Verräter - Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,32 |
An der Spitze der regelmäßigen Formate der RTL-Gruppe* liegen die Nachrichten-Formate „ntv Nachrichten“ sowie „RTL Aktuell“, die plattformübergreifend 12,86 Millionen Menschen bzw. 11,26 Millionen Menschen erreichen. In der Kalenderwoche 47 erzielt das „RTL Nachtjournal“ mit über 8 Millionen erreichten Menschen (8,09 Mio.) außerdem den zweitbesten Kalenderwochenwert des Jahres:
Top 10 Programmmarken KW47 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,86 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 11,26 |
3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,71 |
4 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 8,35 |
5 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 8,32 |
6 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 8,15 |
7 | RTL Nachtjournal | RTL-Gruppe | 8,09 |
8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,99 |
9 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 6,97 |
10 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 6,67 |
Der „RTL-Spendenmarathon“ ist in der Kalenderwoche 47 mit sehr guten 13,87 Millionen erreichten Menschen plattformübergreifend die stärkste RTL-Programmmarke und liegt damit auch bei den erfolgreichsten Einzelformaten & Reihen von RTL vorn – gefolgt vom „Live-Comedy (Bühnenprogramm)“ mit dem bisher zweitbesten Kalenderwochenwert seit Start (12,15 Mio.). Bemerkenswert auch die Programmmarke „Anwälte der Toten“, die plattformübergreifend 6,47 Millionen Menschen erreicht und damit ebenfalls den bisher zweitbesten Wert seit Start der Programmmarke markiert:
Top 10 Programmmarken KW47 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | RTL Spendenmarathon | RTL-Gruppe | 13,87 |
2 | Live-Comedy (Bühnenprogramm) | RTL-Gruppe | 12,15 |
3 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 11,03 |
4 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 8,64 |
5 | NFL | RTL-Gruppe | 8,50 |
6 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 7,36 |
7 | Ehrlich Brothers | RTL-Gruppe | 7,24 |
8 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 6,94 |
9 | Anwälte der Toten | RTL-Gruppe | 6,47 |
10 | Hot oder Schrott | RTL-Gruppe | 6,40 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle:
KW 47/24: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 18.11.2024-24.11.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14625 vom 02.12.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL2 und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.