In der Kalenderwoche 50 (08.-14.12.2025) behauptet „ntv Nachrichten“ erneut die Spitzenposition im VOD-Ranking der privaten Anbieter. Damit setzt sich die Programmmarke zum wiederholten Mal an die Spitze und bestätigt ihre anhaltend starke Performance. Besonders erfreulich zeigen sich in dieser Woche zwei Formate der RTL-Gruppe: Sowohl „Bauer sucht Frau“ als auch „Bachelor in Paradise“ erzielen jeweils ihren besten Kalenderwochenwert seit Beginn der VOD-Messung. Dieser Doppelerfolg spiegelt sich auch in der Gesamtpräsenz der RTL-Marken wider: Wie in der Vorwoche platzieren sich fünf Formate der RTL-Gruppe in den Top 10 der privaten Anbieter. Darüber hinaus sind insgesamt acht RTL-Marken unter den zwanzig meistgenutzten Programmen vertreten.
Top 20 Programmmarken KW 50 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,433 |
| 2 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,327 |
| 3 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,159 |
| 4 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 1,042 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,811 |
| 6 | Der Promihof | RTL-Gruppe | 0,612 |
| 7 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,556 |
| 8 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 0,554 |
| 9 | Maxton Hall | Amazon-Gruppe | 0,501 |
| 10 | Forsthaus Rampensau Germany | Joyn-Gruppe | 0,483 |
| 11 | Das große Promi-Büßen | Joyn-Gruppe | 0,440 |
| 12 | Bachelor in Paradise | RTL-Gruppe | 0,392 |
| 13 | Spartacus: House of Ashur | Amazon-Gruppe | 0,376 |
| 14 | Make Love - Fake Love | RTL-Gruppe | 0,372 |
| 15 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,367 |
| 16 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,343 |
| 17 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,301 |
| 18 | :newstime | Joyn-Gruppe | 0,297 |
| 19 | 7 vs. Wild | Amazon-Gruppe | 0,281 |
| 20 | Hochzeit auf den ersten Blick | Joyn-Gruppe | 0,266 |
Auch im gesamtanbieterübergreifenden VOD-Ranking bleibt „ntv Nachrichten“ im Info-Sektor klar tonangebend und platziert sich erneut deutlich vor der „Tagesschau“. Insgesamt sind drei RTL-Formate in den Top 10 vertreten: Neben „ntv Nachrichten“ zählen auch „Temptation Island V.I.P.“ (Platz 6) und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Platz 8) zu den meistgestreamten Inhalten der Woche.
Top 20 Programmmarken KW 50 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportschau | ARD-Gruppe | 1,461 |
| 2 | Tatort | ARD-Gruppe | 1,439 |
| 3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,433 |
| 4 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,327 |
| 5 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,159 |
| 6 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 1,042 |
| 7 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 0,976 |
| 8 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,811 |
| 9 | Nord Nord Mord | ZDF-Gruppe | 0,771 |
| 10 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,725 |
| 11 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,640 |
| 12 | Die Bergretter | ZDF-Gruppe | 0,624 |
| 13 | Der Promihof | RTL-Gruppe | 0,612 |
| 14 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,584 |
| 15 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,556 |
| 16 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 0,554 |
| 17 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,527 |
| 18 | Maxton Hall | Amazon-Gruppe | 0,501 |
| 19 | Forsthaus Rampensau Germany | Joyn-Gruppe | 0,483 |
| 20 | Friesland | ZDF-Gruppe | 0,461 |
Die RTL-Programmmarke „ntv Nachrichten“ erreicht in Kalenderwoche 50 insgesamt 12,47 Millionen Menschen und ist damit die meistgesehene Programmmarke der RTL-Gruppe nach Total Video bei den regelmäßigen Formaten. Platz zwei geht mit „RTL Aktuell“ an ein weiteres Nachrichtenformat (10,20 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW 50 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
|---|---|---|---|
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,47 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 10,20 |
| 3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 9,75 |
| 4 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,71 |
| 5 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,61 |
| 6 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 7,45 |
| 7 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 7,44 |
| 8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 7,02 |
| 9 | Zwischen Tüll und Tränen | RTL-Gruppe | 6,10 |
| 10 | First Dates | RTL-Gruppe | 5,83 |
Bei den „Einzelformaten & Reihen“ dominiert in Programmwoche 50 „Bauer sucht Frau“ mit starken 12,55 Mio. erreichten Menschen das Ranking nach Total Video. Auf Platz 2 folgt „Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ mit einer Reichweite von 8,57 Mio., auf Platz 3 landet „Fußball: UEFA Europa League“ (8,13 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW 50 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 12,55 |
| 2 | Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show | RTL-Gruppe | 8,57 |
| 3 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 8,13 |
| 4 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 8,12 |
| 5 | NFL | RTL-Gruppe | 8,08 |
| 6 | Reportagen & Dokus - RTL News | RTL-Gruppe | 6,20 |
| 7 | VOX Dokus | RTL-Gruppe | 6,19 |
| 8 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 5,58 |
| 9 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 5,07 |
| 10 | Die Stefan Raab Show | RTL-Gruppe | 4,72 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über Total Video (TV + VOD) mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 08.12.2025-14.12.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 16814 vom 22.12.2025
*Diese Werte werden erreicht, obwohl es ab Mitte November bei RTL+ aufgrund technischer Probleme zu einer Mindermessung gekommen ist.
**Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.