Die Erfolgsserie der RTL-Programmmarken geht ungebrochen weiter: In Kalenderwoche 35 (25.08.–31.08.2025) erreicht „Are You The One – Realitystars in Love“ bereits zum zweiten Mal in Folge einen neuen VOD-Bestwert. Auch die Programmmarke „Unter uns“ legt deutlich zu und erzielt ihren bis dato höchsten VOD-Wert. An der Spitze bleibt „ntv Nachrichten“ weiterhin unangefochten und führt das VOD-Ranking der privaten Anbieter nun schon zum 18. Mal in Serie an. Insgesamt platzieren sich sechs RTL-Programmmarken in den Top 10 der privaten Anbieter nach VOD und elf in den Top 20.
Top 20 Programmmarken KW35 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,515 |
2 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,108 |
3 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,875 |
4 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | RTL-Gruppe | 0,830 |
5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,780 |
6 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,622 |
7 | Villa der Versuchung | Joyn-Gruppe | 0,566 |
8 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,561 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,419 |
10 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0,338 |
11 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,315 |
12 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,247 |
13 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,226 |
14 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 0,204 |
15 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,191 |
16 | Die Spreewaldklinik | Joyn-Gruppe | 0,189 |
17 | Hartz und herzlich | RTL-Gruppe | 0,177 |
18 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,165 |
19 | Die Wollnys | RTL-Gruppe | 0,165 |
20 | Berlin - Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,146 |
Stärkste Programmmarke im VOD-Ranking aller Anbieter ist erneut „ntv Nachrichten“ – mit klarem Abstand vor der „Bundesliga“ auf Rang 2. Zum 13. Mal in Folge liegt „ntv Nachrichten“ damit auch vor der „Tagesschau“, die auf Platz 3 landet. Mit „ntv Nachrichten“ (Platz 1), „Are You The One – Realitystars in Love“ (Platz 5), „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ (Platz 6) und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Platz 7) schaffen es insgesamt vier RTL-Programmmarken in die Top 10 der reichweitenstärksten Programmmarken nach VOD.
Top 20 Programmmarken KW35 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,515 |
2 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,108 |
3 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 0,918 |
4 | sportstudio live | ZDF-Gruppe | 0,878 |
5 | Are You The One - Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,875 |
6 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | RTL-Gruppe | 0,830 |
7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,780 |
8 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,662 |
9 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,659 |
10 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,622 |
11 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,582 |
12 | Villa der Versuchung | Joyn-Gruppe | 0,566 |
13 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,561 |
14 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,520 |
15 | Erzgebirgskrimi | ZDF-Gruppe | 0,494 |
16 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,439 |
17 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,419 |
18 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | ARD-Gruppe | 0,384 |
19 | Dr. Nice | ZDF-Gruppe | 0,368 |
20 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,347 |
Die Programmmarke „ntv Nachrichten“ bleibt auch Spitzenreiter nach Total Video und ist mit 11,48 Millionen erreichten Menschen die meistgesehene RTL-Programmmarke in der Kalenderwoche 35. Platz 2 der regelmäßigen Formate sichert sich der „Blaulicht Report“, während sich mit „RTL Aktuell“ auf Platz 3 ein weiteres Nachrichtenformat stark positioniert.
Top 10 Programmmarken KW35 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,48 |
2 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 9,50 |
3 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 9,07 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 6,96 |
5 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 6,63 |
6 | stern TV | RTL-Gruppe | 6,56 |
7 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6,50 |
8 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 6,39 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,22 |
10 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 5,37 |
Die RTL-Bestenliste der „Einzelformate & Reihen“ wird in Kalenderwoche 35 von „Live-Comedy (Bühnenprogramm)“ mit 9,18 Millionen erreichten Menschen nach Total Video angeführt. Einen Alltime-Bestwert nach Total Video erreicht zudem „Buying Blind“. Starke Reichweiten verzeichnet auch „Basketball: FIBA EuroBasket“: Die Spiele gegen Schweden, Litauen und Montenegro erzielen eine Nettoreichweite von 7,04 Millionen.
Top 10 Programmmarken KW35 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video |
---|---|---|---|
1 | Live-Comedy (Bühnenprogramm) | RTL-Gruppe | 9,18 |
2 | Mario Barth | RTL-Gruppe | 8,69 |
3 | Basketball: FIBA EuroBasket | RTL-Gruppe | 7,04 |
4 | Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands | RTL-Gruppe | 6,39 |
5 | Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi | RTL-Gruppe | 6,15 |
6 | Formel 1 | RTL-Gruppe | 6,12 |
7 | Buying Blind | RTL-Gruppe | 5,90 |
8 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 5,73 |
9 | Hot oder Schrott | RTL-Gruppe | 5,62 |
10 | Der Bachelor | RTL-Gruppe | 5,58 |
Infos zu Programmmarken:
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über Total Video (TV + VOD) mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 25.08.2025-31.08.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 16213 vom 08.09.2025
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL ZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 VOD alle Programmmarken.